superfici ragguagliate lab.6b palmieri marco musetti_claudio pantano
Published by marco musetti on 4 Giugno, 2012 - 15:45
Sup. utile netta (mq) | Coe. di ragguaglio | Sup. ragguagliata | ||
Spazi distributivi | 56,9 | 0,5 | 28,45 | |
Appartamento 20 mq(tipo1) | ||||
Zona giorno/notte | 13,8 | 1 | 13,8 | |
Bagno | 3 | 0,4 | 1,2 | |
TOT | 15 | 60 | ||
Appartamento 20 mq(tipo2) | ||||
Zona giorno | 9,3 | 1 | 9,3 | |
Zona notte | 5,6 | 0,8 | 4,48 | |
Bagno | 4,3 | 0,4 | 1,72 | |
TOT | 15,5 | 93 | ||
Appartamento 35 mq(tipo1) | ||||
Zona giorno | 12,6 | 1 | 12,6 | |
Zona notte | 12,1 | 0,8 | 9,68 | |
Bagno | 3,8 | 0,4 | 1,52 | |
Cucina | 3,8 | 0,5 | 1,9 | |
TOT | 25,7 | 77,1 | ||
Appartamento 35 mq(tipo2) | ||||
Zona giorno | 21,2 | 0,8 | 16,96 | |
Zona notte | 9,1 | 0,4 | 3,64 | |
Bagno | 3,4 | 0,5 | 1,7 | |
TOT | 22,3 | 111,5 | ||
Appartamento 50 mq | ||||
Zona giorno | 27,2 | 1 | 27,2 | |
Zona notte | 16,6 | 0,8 | 13,28 | |
Bagno | 4,9 | 0,4 | 1,96 | |
Cucina | 0 | 0,5 | 0 | |
TOT | 42,44 | 424,4 | ||
Appartamento 75 mq | ||||
Zona giorno | 27,2 | 1 | 27,2 | |
Zona notte | 25,6 | 0,8 | 20,48 | |
Bagno | 9,3 | 0,4 | 3,72 | |
Cucina | 10,6 | 0,5 | 5,3 | |
TOT | 56,7 | 567 | ||
Appartamento 100 mq | ||||
Zona giorno | 31,7 | 1 | 31,7 | |
Zona notte | 29,5 | 0,8 | 23,6 | |
Bagno | 9,7 | 0,4 | 3,88 | |
Cucina | 14,3 | 0,5 | 7,15 | |
TOT | 66,33 | 530,64 | ||
1863,64 |
Lab6b [1]