SUPERFICI RAGGUAGLIATE - Moriconi,Silvestri
Published by Giulia Moriconi on 12 Giugno, 2012 - 12:08Abbiamo deciso di suddividere l'analisi delle consistenze ragguagliate in due sistemi: il primo che fa riferimento all'intero edificio, il secondo che specifica le singole unità abitative. Questo perchè l'edificio unisce varie funzioni di cui quella residenziale ha un'importanza particolare.
SUPERFICI RAGGUAGLIATE INTERO EDIFICIO
LIVELLO | FUNZIONE | SUPERFICIE UTILE NETTA(mq) | COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO | CONSISTENZE RAGGUAGLIATE | |
coperte | scoperte | mq | |||
PIANO TERRA | |||||
Zona 1 | Attività commerciale 1 | 59,78 | 0 | 0,4 | 23,91 |
Attività commerciale 2 | 32,34 | 0 | 0,4 | 12,93 | |
Attività commerciale 3 | 39,62 | 0 | 0,4 | 15,84 | |
Attività commerciale 4 | 60,64 | 0 | 0,4 | 24,25 | |
Zona 2 | Sala conferenze | 88,73 | 0 | 0,4 | 35,49 |
Foyer (sala conferenze/albergo) | 64,86 | 0 | 0,3 | 19,45 | |
Atrio | 32,81 | 0 | 0,5 | 16,4 | |
Ascensore muratura (2,46 x 2) | 4,92 | 0 | 0,5 | 2,46 | |
Scala 1 e spazi distributivi | 95,1 | 0 | 0,5 | 47,55 | |
Servizi pubblici | 9,56 | 0 | 0,2 | 1,91 | |
Bar/Ristorante | 86,39 | 0 | 0,4 | 34,55 | |
Zona 3 | Atrio | 26,04 | 0 | 0,3 | 7,81 |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
PRIMO PIANO | |||||
Stanza albergo Tipo A (16,91 x 10) | 169,1 | 0 | 0,6 | 101,46 | |
Scala 1 e spazi distributivi | 107,57 | 0 | 0,5 | 53,78 | |
Atrio palestra (accesso residenti) | 26,04 | 0 | 0,3 | 7,81 | |
Palestra | 78 | 0 | 0,4 | 31,2 | |
Servizi palestra | 32,48 | 0 | 0,2 | 6,49 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
SECONDO PIANO | |||||
Stanza albergo Tipo A (16,91 x 6) | 101,46 | 0 | 0,6 | 60,87 | |
Stanza albergo Tipo B (16,96 x 4) | 67,84 | 0 | 0,6 | 40,7 | |
Spazi distributivi | 76,26 | 0 | 0,5 | 38,13 | |
Ascensore muratura (2,46 x 2) | 4,92 | 0 | 0,5 | 2,46 | |
Libreria/Sala lettura | 29,3 | 0 | 0,7 | 20,51 | |
Microcredito | 30,94 | 0 | 0,7 | 21,65 | |
Banca del tempo | 30,94 | 0 | 0,7 | 21,65 | |
Lavanderia | 30,39 | 0 | 0,7 | 21,27 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
TERZO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 1° livello (23,63 x 7) | 165,41 | 0 | 0,9 | 148,86 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Ballatoio | 58,86 | 0 | 0,5 | 29,43 | |
Connettivi e spazi comuni | 86,52 | 0 | 0,8 | 69,21 | |
Scala sul ballatoio x residenze (3,00 x 3) | 9 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
QUARTO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 2° livello (38,07 x 7) | 203,63 | 62,86 | 1 | 266,49 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
Spazio comune | 26,04 | 0 | 0,7 | 18,22 | |
QUINTO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 1° livello (23,63 x 7) | 165,41 | 0 | 0,9 | 148,86 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Ballatoio | 58,86 | 0 | 0,5 | 29,43 | |
Connettivi e spazi comuni | 86,52 | 0 | 0,8 | 69,21 | |
Scala sul ballatoio x residenze (3,00 x 3) | 9 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
SESTO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 2° livello (38,07 x 7) | 203,63 | 62,86 | 1 | 266,49 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
Spazio comune | 26,04 | 0 | 0,7 | 18,22 | |
SETTIMO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 1° livello (23,63 x 6) | 141,78 | 0 | 0,9 | 127,6 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Ballatoio | 58,86 | 0 | 0,5 | 29,43 | |
Connettivi e spazi comuni | 86,52 | 0 | 0,8 | 69,21 | |
Scala sul ballatoio x residenze (3,00 x 3) | 9 | 0 | 0,5 | 4,5 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
OTTAVO PIANO | |||||
Alloggio Duplex - 2° livello (38,07 x 6) | 174,54 | 53,88 | 1 | 228,42 | |
Mini-alloggio Simplex (32,62 x 3) | 97,86 | 0 | 0,9 | 88,07 | |
Scala 2 e spazi distributivi | 18,02 | 0 | 0,4 | 7,2 | |
Ascensore vetro | 2,58 | 0 | 0,4 | 1,03 | |
Spazio comune | 26,04 | 0 | 0,7 | 18,22 |
SUPERFICI RAGGUAGLIATE PER TIPOLOGIE RESIDENZIALI
TIPOLOGIA | FUNZIONE | SUPERFICIE UTILE NETTA(mq) | COEFFICIENTE DI RAGGUAGLIO | CONSISTENZE RAGGUAGLIATE | |
coperte | scoperte | mq | |||
STANZA ALBERGO TIPO A | |||||
Letto | 9,46 | 0 | 0,7 | 6,62 | |
Bagno | 3,6 | 0 | 0,4 | 1,44 | |
Distribuzione | 3,85 | 0 | 0,3 | 1,15 | |
Tot. | 16,91 | ||||
STANZA ALBERGO TIPO B | |||||
Letto | 3,5 | 0 | 0,7 | 2,45 | |
Bagno | 5,91 | 0 | 0,4 | 2,36 | |
Distribuzione | 7,55 | 0 | 0,6 | 4,53 | |
Tot. | 16,96 | ||||
ALLOGGIO DUPLEX | |||||
1° Livello | |||||
Cucina/Pranzo | 9,22 | 0 | 0,7 | 6,45 | |
Soggiorno/Studio | 9,52 | 0 | 0,9 | 8,56 | |
Distribuzione/Scale | 4,89 | 0 | 0,3 | 1,46 | |
Tot. | 23,63 | ||||
2° Livello | |||||
Bagno | 4,3 | 0 | 0,4 | 1,72 | |
Distribuzione | 5,22 | 0 | 0,3 | 1,56 | |
Zona letto | 19,57 | 0 | 1 | 19,57 | |
Terrazzo | 0 | 8,98 | 0,8 | 7,18 | |
Tot. | 38,07 | ||||
MINIALLOGGIO SIMPLEX | |||||
Bagno | 4,2 | 0 | 0,5 | 2,1 | |
Ingresso | 2,73 | 0 | 0,3 | 0,81 | |
Cucina/Pranzo | 13,37 | 0 | 0,9 | 12,03 | |
Soggiorno/Studio/Letto | 12,32 | 0 | 1 | 12,32 | |
Tot. | 32,62 |