perdichizzi_camassa
Published by antonio camassa on Mar, 12/01/2010 - 10:27consegna dic
Allegato | Dimensione |
---|---|
tav_1.pdf | 407.4 KB |
tav_nord_1.pdf | 984.42 KB |
tav_sud_1.pdf | 659.65 KB |
tav_trasv_1.pdf | 359.5 KB |
consegna dic
Allegato | Dimensione |
---|---|
tav_1.pdf | 407.4 KB |
tav_nord_1.pdf | 984.42 KB |
tav_sud_1.pdf | 659.65 KB |
tav_trasv_1.pdf | 359.5 KB |
Alleghiamo la sezione aggiornata dopo le modifiche che ci ha suggerito il prof. Longobardi.
Allegato | Dimensione |
---|---|
sezione-Model.pdf | 323.87 KB |
Ecco le piante, speriamo che ora il disegno sia piu leggibile!
Allegato | Dimensione |
---|---|
piante.pdf | 893.54 KB |