norme disegno e altro
Published by giovanni longobardi on Gio, 28/10/2010 - 17:57Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 609.29 KB |
![]() | 1.09 MB |
![]() | 481.44 KB |
![]() | 155.78 KB |
![]() | 1.84 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 340.28 KB |
![]() | 720.99 KB |
![]() | 865.93 KB |
materiali e documenti da scaricare
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 609.29 KB |
![]() | 1.09 MB |
![]() | 481.44 KB |
![]() | 155.78 KB |
![]() | 1.84 MB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 340.28 KB |
![]() | 720.99 KB |
![]() | 865.93 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 424.49 KB |
![]() | 55.35 KB |
In allegato il materiale di Fisica Tecnica riguardante:
Acustica (parte 1:introduzione, richiami, grandezze; parte 2:suoni desiderati, riverberazione; parte 3:suoni non desiderati)
Richiami di trasmissione del calore (trasmittanza)
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.25 MB |
![]() | 775.25 KB |
![]() | 1.47 MB |
![]() | 1.14 MB |