Analisi superfici ragguagliate Mangano-Tozzi (Lab. Palmieri)

Abbiamo iniziato a calcolare le superfici di progetto, dividendole per funzione (residenziale e commerciale), per livelli (calcolandole ai diversi piani), per tipologia abitativa e quindi per uso interno. Il commerciale, così come alcune tipologie, sono ancora in via di progettazione e per questo motivo sono state inserite di queste ultime solo le voci, che al più presto compileremo con il reltivo calcolo. 

 

 

 





livello commerciale superficie utile netta (mq) coeff. di ragguaglio superficie ragguagliata
negozio 500,0    
spazio distributivo      
       
livello 1°piano superficie utile netta (mq) coeff. di ragguaglio superficie ragguagliata
edifici A e B      
appartamento 35mq      
camera da letto 1 10,2 0,8 8,2
bagno 3,8 0,3 1,1
cucina/soggiorno 18,2 0,9 16,4
terrazzo  9,5 0,5 4,8
       
spazio collettivo 20mq      
lavanderia 20,0 0,3 6,0
       
appartamento 75mq      
camera da letto 1 13,2 0,8 10,6
bagno 5,0 0,3 1,5
corpo scala 2,8 0,2 0,6
       
appartamento 100mq      
camera da letto 1 10,2 0,9 9,2
bagno 3,8 0,3 1,1
camera da letto 2 8,9 0,8 7,1
bagno 5,5 0,3 1,7
camera da letto 3 8,9 0,8 7,1
corridoio 14,2 0,2 2,8
cucina 15,9 0,9 14,3
soggiorno 20,7 0,9 18,6
bagno 4,3 0,3 1,3
corridoio 7,0 0,2 1,4
       
cortili interni 27,0 0,6 16,2
spazio distribuito 55,7 0,5 27,9
corpo scala e ascensori 52,4 0,4 21,0
       
edifici C e D      
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
       
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
       
appartamento 35mq      
camera da letto 1 10,2 0,8 8,2
bagno 3,8 0,3 1,1
cucina/soggiorno 18,2 0,9 16,4
       
spazio collettivo 40mq      
       
appartamento 100mq      
       
cortili interni 22,8 0,6 13,7
spazio distribuito 38,6 0,5 19,3
corpo scala e ascensori 35,0 0,4 14,0
       
livello 2°piano superficie utile netta (mq) coeff. di ragguaglio superficie ragguagliata
edifici A e B      
appartamento 20mq      
cucina/soggiorno 3,6 0,5 1,8
zona notte 3,2 0,5 1,6
bagno 6,9 0,3 2,0
corridoio 5,5 0,1 0,6
       
appartamento 20mq      
cucina/soggiorno 3,6 0,5 1,8
zona notte 3,2 0,5 1,6
bagno 6,9 0,3 2,0
corridoio 5,5 0,1 0,6
       
appartamento 100mq      
camera da letto 1 10,2 0,9 9,2
bagno 3,8 0,3 1,1
camera da letto 2 8,9 0,8 7,1
bagno 5,5 0,3 1,7
camera da letto 3 8,9 0,8 7,1
corridoio 14,2 0,2 2,8
cucina 15,9 0,9 14,3
soggiorno 20,7 0,9 18,6
bagno 4,3 0,3 1,3
corridoio 7,0 0,2 1,4
       
appartamento 75mq      
camera da letto 2 8,2 0,8 6,6
bagno 5,4 0,3 1,6
cucina 9,6 0,7 6,7
soggiorno 12,8 0,8 10,2
corpo scala 2,8 0,2 0,6
corridoio 5,5 0,2 1,1
       
cortili interni 27,0 0,6 16,2
spazio distribuito 55,7 0,5 27,9
corpo scala e ascensori 52,4 0,4 21,0
       
edifici C e D      
appartamento 100mq      
camera da letto 1 10,2 0,9 9,2
bagno 3,8 0,3 1,1
camera da letto 2 8,9 0,8 7,1
bagno 5,5 0,3 1,7
camera da letto 3 8,9 0,8 7,1
corridoio 14,2 0,2 2,8
cucina 15,9 0,9 14,3
soggiorno 20,7 0,9 18,6
bagno 4,3 0,3 1,3
corridoio 7,0 0,2 1,4
       
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
terrazzo 13,7 0,5 6,9
       
appartamento 100mq      
       
appartamento 20mq      
       
appartamento 20mq      
cucina/soggiorno 3,6 0,5 1,8
zona notte 3,2 0,5 1,6
bagno 6,9 0,3 2,0
corridoio 5,5 0,1 0,6
       
cortili interni 22,8 0,6 13,7
spazio distribuito 38,6 0,5 19,3
corpo scala e ascensori 35,0 0,4 14,0
       
livello 3°piano superficie utile netta (mq) coeff. di ragguaglio superficie ragguagliata
edifici A e B      
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
terrazzo 13,7 0,5 6,9
       
appartamento 35mq      
camera da letto 1 10,2 0,8 8,2
bagno 3,8 0,3 1,1
cucina/soggiorno 18,2 0,9 16,4
       
appartamento 50mq      
camera da letto 1 11,9 0,9 10,7
bagno 6,0 0,3 0,3
cucina 10,6 0,8 8,5
soggiorno 17,5 0,9 15,8
       
appartamento 50mq      
camera da letto 1 11,9 0,9 10,7
bagno 6,0 0,3 0,3
cucina 10,6 0,8 8,5
soggiorno 17,5 0,9 15,8
       
cortili interni 27,0 0,6 16,2
spazio distribuito 55,7 0,5 27,9
corpo scala e ascensori 52,4 0,4 21,0
       
edifici C e D      
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
terrazzo 13,7 0,5 6,9
       
appartamento 35mq      
camera da letto 1 10,2 0,8 8,2
bagno 3,8 0,3 1,1
cucina/soggiorno 18,2 0,9 16,4
       
appartamento 20mq      
cucina/soggiorno 3,6 0,5 1,8
zona notte 3,2 0,5 1,6
bagno 6,9 0,3 2,0
corridoio 5,5 0,1 0,6
       
appartamento 75mq      
camera da letto 1 9,8 0,9 8,8
bagno 5,2 0,3 1,6
camera da letto 2 7,5 0,8 6,0
corridoio 11,0 0,2 2,2
cucina/soggiorno 40,2 0,9 36,2
       
appartamento 35mq      
camera da letto 1 10,2 0,8 8,2
bagno 3,8 0,3 1,1
cucina/soggiorno 18,2 0,9 16,4
terrazzo  9,5 0,5 4,8
       
cortili interni 22,8 0,6 13,7
spazio distribuito 38,6 0,5 19,3
corpo scala e ascensori 35,0 0,4 14,0