Consistenze ragguagliate edificio A

 









Edificio Piano Collegamenti verticali Collegamenti orizzontali Locale Funzione Distribuzione interna Superficie lorda mq Cubature Coefficiente di ragguaglio Consistenza ragguagliata mq
Coperta Scoperta E.T. F.T.
                         
  INTERRATO       Box/Garage   1484   5194   0,5 742
A TERRA Vano scala         8,73   30,55 135,31 0,7 6,111
Ascensore         2,88   10,08 44,64 0,7 2,016
  Atrio       18,35     64,225 1 18,35
  Porticato       137,38     480,83 0,4 54,952
    A.0.1 Commerciale Esposiz./Vendita 49,52     173,32 1 49,52
Deposito       0 0,5 0
Servizi 4,03     14,105 0,7 2,821
    A.0.2 Commerciale Esposiz./Vendita 66,37     232,295 1 66,37
Deposito       0 0,5 0
Servizi 4,36     15,26 0,7 3,052
PRIMO   Corridoio/Atrio       17,25     51,75 0,7 12,075
    A.1.1 Residenziale Corridoi 15,05     45,15 0,7 10,535
Servizi 9,21     27,63 1 9,21
Cucina 15,44     46,32 0,8 12,352
Soggiorno 26,57     79,71 1 26,57
Letto 31,01     93,03 0,8 24,808
Balconi/Terrazze 21,21     63,63 0,7 14,847
    A.1.2 Residenziale Corridoi 5,15     15,45 0,7 3,605
Servizi 11,33     33,99 1 11,33
Cucina 17,25     51,75 0,8 13,8
Soggiorno 22,87     68,61 1 22,87
Letto 23,6     70,8 0,8 18,88
Balconi/Terrazze 15,99     47,97 0,7 11,193
SECONDO   Corridoio/Atrio       21,11     63,33 0,7 14,777
    A.2.1 Residenziale Corridoi 4,8     14,4 0,7 3,36
Servizi 9,82     29,46 1 9,82
Cucina 8,45     25,35 0,8 6,76
Soggiorno 28,52     85,56 1 28,52
Letto 25,45     76,35 0,8 20,36
Balconi/Terrazze 13,72     41,16 0,7 9,604
    A.2.2 Residenziale Corridoi 5,29     15,87 0,7 3,703
Servizi 11,12     33,36 1 11,12
Cucina 9,71     29,13 0,8 7,768
Soggiorno 30,09     90,27 1 30,09
Letto 23,63     70,89 0,8 18,904
Balconi/Terrazze 17,01     51,03 0,7 11,907
    A.2.3 Residenziale Corridoi 4,79     14,37 0,7 3,353
Servizi 4,49     13,47 1 4,49
Cucina 7,7     23,1 0,8 6,16
Soggiorno 19,94     59,82 1 19,94
Letto 14,47     43,41 0,8 11,576
Balconi/Terrazze 7,62     22,86 0,7 5,334
TERZO   Corridoio/Atrio       20,24     60,72 0,7 14,168
    A.3.1 Residenziale Corridoi 4,8     14,4 0,7 3,36
Servizi 9,82     29,46 1 9,82
Cucina 8,45     25,35 0,8 6,76
Soggiorno 28,52     85,56 1 28,52
Letto 25,45     76,35 0,8 20,36
Balconi/Terrazze 13,72     41,16 0,7 9,604
    A.3.2 Residenziale Corridoi 5,29     15,87 0,7 3,703
Servizi 11,12     33,36 1 11,12
Cucina 9,71     29,13 0,8 7,768
Soggiorno 30,09     90,27 1 30,09
Letto 23,63     70,89 0,8 18,904
Balconi/Terrazze 17,01     51,03 0,7 11,907
    A.3.3 Residenziale Corridoi 4,79     14,37 0,7 3,353
Servizi 4,49     13,47 1 4,49
Cucina 7,7     23,1 0,8 6,16
Soggiorno 19,94     59,82 1 19,94
Letto 14,47     43,41 0,8 11,576
Balconi/Terrazze 7,62     22,86 0,7 5,334
QUARTO   Corridoio/Atrio       20,24     60,72 0,7 14,168
    A.4.1 Residenziale Corridoi 8,26     24,78 0,7 5,782
Servizi 9,85     29,55 1 9,85
Cucina 9,49     28,47 0,8 7,592
Soggiorno 18,26     54,78 1 18,26
Letto 36,9     110,7 0,8 29,52
Balconi/Terrazze 8,44     25,32 0,7 5,908
    A.4.2 Residenziale Corridoi 14,05     42,15 0,7 9,835
Servizi 15,45     46,35 1 15,45
Cucina 11,88     35,64 0,8 9,504
Soggiorno 22,07     66,21 1 22,07
Letto 35,76     107,28 0,8 28,608
Balconi/Terrazze 5,29     15,87 0,7 3,703
    A.4.3 Residenziale Corridoi 2,85     8,55 0,7 1,995
Servizi 4,5     13,5 1 4,5
Cucina 8,85     26,55 0,8 7,08
Soggiorno 20,51     61,53 1 20,51
Letto 11,78     35,34 0,8 9,424
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
                         
            TOTALI 2806,57 0 5234,63 4252,835   1815,509