De Felice Lab. Palmieri
Relazione di Progetto
Published by antonio.defelice on 26 Giugno, 2012 - 02:50L’area di progetto è posta ai margini di via Giuseppe Belluzzo, nel quartiere Portuense a Roma, incastrata fra via Greppi (a nord), e via Pellati (a ovest). Le richieste relative al corso sono di realizzare un complesso edilizio che contenga al proprio interno funzioni diverse: residenze temporanee e non e spazi commerciali, la cui superficie costruita complessiva ammonti a circa 3100 mq, per una cubatura complessiva di circa 9600 mc.
Nei sopralluoghi effettuati è emerso l’evidente stato di trascuratezza del lotto rispetto al resto del quartiere che sembra abbastanza curato. L’area, che è inedificata e provvista di vegetazione spontanea, fa da confine fra il quartiere e la linea ferroviaria lungo la quale sono presenti diverse baracche fatiscenti all’interno di vari orti. Essa è utilizzata dai residenti del quartiere solo come area verde per portare i propri cani a espletare i loro bisogni fisiologici e il suo stato di abbandono favorisce l’utilizzo come discarica abusiva di calcinacci.
La sua conformazione, leggermente acclive, la rende interessante perché provvista di una non indifferente visuale, a sud-est oltre la ferrovia, verso lo skyline della città e verso i colli Albani.
L’idea progettuale è quella di realizzare nella parte del lotto adiacente a via Greppi, un complesso che privi il meno possibile della vista verso i colli Albani gli edifici esistenti. Allo stesso tempo, utilizzando la disposizione dei fabbricati, il progetto prevede la costituzione di uno spazio aggregativo fruibile da tutto il quartiere, che funga cioè da piazza e da ingresso alla restante parte del lotto, organizzata ad area verde, mantenendo il percorso di un sentiero già esistente in modo da migliorare e non modificare radicalmente le abitudini degli abitanti del quartiere. Inoltre per valorizzare maggiormente la visuale verso i colli albani la piazza si estenderà con una sottile appendice in una passeggiata nella parte più alta del lotto, in pratica lungo via Pellati che porta agli impianti sportivi adiacenti alla chiesa.
Riepiloghi: Consistenze-Costi di Costruzione- Incidenza C.C.- Prob.le valore di mercato
Published by antonio.defelice on 26 Giugno, 2012 - 02:18
RIEPILOGHI CONSISTENZE | Superficie lorda mq | Cubature | Consistenza ragguagliata mq | ||||
Coperta | Scoperta | E.T. | F.T. | ||||
EDIFICIO A + P. INT. | 2806,57 | 0 | 5234,63 | 4252,835 | 1815,509 | ||
EDIFICIO B | 1093,18 | 0 | 0 | 3352,635 | 996,393 | ||
EDIFICIO C | 1062,86 | 0 | 0 | 3278,985 | 893,542 | ||
EDIFICIO D | 672,56 | 0 | 0 | 2057,945 | 602,383 | ||
TOTALI | 5635,17 | 0 | 5234,63 | 12942,4 | 4307,827 | ||
COSTO DI COSTRUZIONE DEL BENE ANALOGO (ABDR - VIA GIUSTINIANO IMPERATORE - ROMA) | € 1.350,00 | /mq | |||||
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI COSTRUZIONE | € 5.815.566,45 | ||||||
INCIDENZA DEI COSTI DI COSTRUZIONE | |||||||
DESCRIZIONE | COSTO | INCIDENZA | |||||
Scavi e rinterri | € 581.556,65 | 10% | |||||
Strutture in cemento armato | € 872.334,97 | 15% | |||||
Strutture in acciaio | € 174.466,99 | 3% | |||||
Solai | € 465.245,32 | 8% | |||||
Isolamenti e impermeabilizzazioni | € 232.622,66 | 4% | |||||
Murature | € 290.778,32 | 5% | |||||
Tinteggiature e rivestimenti | € 174.466,99 | 3% | |||||
Intonaci | € 290.778,32 | 5% | |||||
Opere in ferro | € 232.622,66 | 4% | |||||
Serramenti intern | € 174.466,99 | 3% | |||||
Serramenti e rivestimenti in facciata | € 465.245,32 | 8% | |||||
Canne e fognature | € 465.245,32 | 8% | |||||
Impianto idrotermo sanitario-condizionamento | € 465.245,32 | 8% | |||||
Impianto elettrico e speciali | € 465.245,32 | 8% | |||||
Impianti elevatori | € 348.933,99 | 6% | |||||
Impianti di sicurezza | € 116.311,33 | 2% | |||||
COSTO DI COSTRUZIONE TOTALE | € 5.815.566,45 | 100% | |||||
TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI DI COSTRUZIONE | |||||||
DESCRIZIONE | UNITA' | QUANTITA' | COSTO UNITARIO | COSTO TOTALE | |||
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE | € | € 1.350,00 | € 5.815.566,45 | ||||
IVA | % | 21 | € 1.221.268,95 | ||||
C.C. + IVA | € | € 7.036.835,40 | |||||
ONERI CONCESSORI | mc F,T, | 12942,4 | 25 €/mc. FT | € 323.560,00 | |||
ONERI FINANZIARI | % | 5 | € 719.861,54 | ||||
UTILE APPALTATORE | % | 15 | € 2.267.563,85 | ||||
ONERI PROFESSIONALI | % | 8 | € 1.209.367,39 | ||||
TOTALE | € 11.557.188,19 | ||||||
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE | 522,318 | ||||||
TOTALE SUPERFICIE RESIDENZIALE | 3785,509 | ||||||
PROBABILE VALORE DI MERCATO | |||||||
Riferimento quotazione F.I.A.I.P. | |||||||
a) relativo a edificio residenziale nuovo € 12500/mq | € 47.318.862,50 | ||||||
b) relativo a edificio commerciale ad alto interesse € 15280/mq | € 7.981.019,04 | ||||||
Valore presumibile dell’immobile | € 55.299.881,54 | ||||||
Riferimento quotazione Agenzia immobiliare Toscano | |||||||
a) relativo a edifici residenziali € 5050,00/mq | € 19.116.820,45 | ||||||
b) relativo a edifici commerciali € 5650,00/mq | € 2.951.096,70 | ||||||
Valore presumibile dell’immobile | € 22.067.917,15 | ||||||
Riferimento quotazione Agenzia del Territorio | |||||||
a) relativo a edificio residenziale € 3750,00/mq | € 14.195.658,75 | ||||||
b) relativo a edifici commerciali € 4.550,00/mq | € 2.376.546,90 | ||||||
Valore presumibile dell’immobile | € 16.572.205,65 | ||||||
VALORE MEDIO PRESUMIBILE | € 31.313.334,78 |
Consistenze ragguagliate edifici C e D
Published by antonio.defelice on 26 Giugno, 2012 - 02:03
Edificio | Piano | Collegamenti verticali | Collegamenti orizzontali | Locale | Funzione | Distribuzione interna | Superficie lorda mq | Cubature | Coefficiente di ragguaglio | Consistenza ragguagliata mq | ||
Coperta | Scoperta | E.T. | F.T. | |||||||||
C | TERRA | Vano scala | 9,32 | 32,62 | 144,46 | 0,7 | 6,524 | |||||
Ascensore | 2,51 | 8,785 | 38,905 | 0,7 | 1,757 | |||||||
Atrio | 7,5 | 26,25 | 1 | 7,5 | ||||||||
Porticato | 48,51 | 169,785 | 0,4 | 19,404 | ||||||||
C.0.1 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 131 | 458,5 | 1 | 131 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 5,38 | 18,83 | 0,7 | 3,766 | ||||||||
C.0.2 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 41 | 143,5 | 1 | 41 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 3,43 | 12,005 | 0,7 | 2,401 | ||||||||
PRIMO | Corridoio/Atrio | Spazi comuni | 41,38 | 124,14 | 0,7 | 28,966 | ||||||
C.1.1 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 23,82 | 71,46 | 0,8 | 19,056 | ||||||
C.1.2 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 22,29 | 66,87 | 0,8 | 17,832 | ||||||
C.1.3 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 22,21 | 66,63 | 0,8 | 17,768 | ||||||
C.1.4 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 21,33 | 63,99 | 0,8 | 17,064 | ||||||
C.1.5 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 21,12 | 63,36 | 0,8 | 16,896 | ||||||
Spazi comuni | Servizi | 21,56 | 64,68 | 1 | 21,56 | |||||||
Spazi comuni | Cucina | 16,63 | 49,89 | 0,8 | 13,304 | |||||||
Spazi comuni | Soggiorno | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Spazi comuni | Balconi/Terrazze | 31,74 | 95,22 | 0,5 | 15,87 | |||||||
SECONDO | Corridoio/Atrio | Spazi comuni | 52,21 | 156,63 | 0,7 | 36,547 | ||||||
C.2.1 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 23,82 | 71,46 | 0,8 | 19,056 | ||||||
C.2.2 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 22,29 | 66,87 | 0,8 | 17,832 | ||||||
C.2.3 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 22,21 | 66,63 | 0,8 | 17,768 | ||||||
C.2.4 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 21,33 | 63,99 | 0,8 | 17,064 | ||||||
C.2.5 | Residenziale | Letto/Soggiorno | 21,12 | 63,36 | 0,8 | 16,896 | ||||||
Spazi comuni | Servizi | 21,56 | 64,68 | 1 | 21,56 | |||||||
Spazi comuni | Cucina | 0 | 0 | 0,8 | 0 | |||||||
Spazi comuni | Soggiorno | 16,63 | 49,89 | 1 | 16,63 | |||||||
Spazi comuni | Balconi/Terrazze | 15,81 | 47,43 | 0,5 | 7,905 | |||||||
TERZO | Corridoio/Atrio | Spazi comuni | 10,93 | 32,79 | 0,7 | 7,651 | ||||||
C.3.1 | Residenziale | Corridoi | 7,2 | 21,6 | 0,7 | 5,04 | ||||||
Servizi | 12,34 | 37,02 | 1 | 12,34 | ||||||||
Cucina | 10,45 | 31,35 | 0,8 | 8,36 | ||||||||
Soggiorno | 32,66 | 97,98 | 1 | 32,66 | ||||||||
Letto | 37,55 | 112,65 | 0,8 | 30,04 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 41,39 | 124,17 | 0,5 | 20,695 | ||||||||
C.3.2 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 5,58 | 16,74 | 1 | 5,58 | ||||||||
Cucina | 11,89 | 35,67 | 0,8 | 9,512 | ||||||||
Soggiorno | 20,56 | 61,68 | 1 | 20,56 | ||||||||
Letto | 13,19 | 39,57 | 0,8 | 10,552 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 18,88 | 56,64 | 0,5 | 9,44 | ||||||||
QUARTO | Corridoio/Atrio | Spazi comuni | 6,59 | 19,77 | 0,7 | 4,613 | ||||||
C.4.1 | Residenziale | Corridoi | 10,16 | 30,48 | 0,7 | 7,112 | ||||||
Servizi | 11,82 | 35,46 | 1 | 11,82 | ||||||||
Cucina | 6,8 | 20,4 | 0,8 | 5,44 | ||||||||
Soggiorno | 22,5 | 67,5 | 1 | 22,5 | ||||||||
Letto | 21,89 | 65,67 | 0,8 | 17,512 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 57,83 | 173,49 | 0,5 | 28,915 | ||||||||
C.4.2 | Residenziale | Corridoi | 6,27 | 18,81 | 0,7 | 4,389 | ||||||
Servizi | 10,07 | 30,21 | 1 | 10,07 | ||||||||
Cucina | 12,43 | 37,29 | 0,8 | 9,944 | ||||||||
Soggiorno | 22,63 | 67,89 | 1 | 22,63 | ||||||||
Letto | 25,17 | 75,51 | 0,8 | 20,136 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 6,21 | 18,63 | 0,5 | 3,105 | ||||||||
0 | ||||||||||||
TOTALI | 1062,86 | 0 | 0 | 3278,985 | 893,542 |
Edificio | Piano | Collegamenti verticali | Collegamenti orizzontali | Locale | Funzione | Distribuzione interna | Superficie lorda mq | Cubature | Coefficiente di ragguaglio | Consistenza ragguagliata mq | ||
Coperta | Scoperta | E.T. | F.T. | |||||||||
D | TERRA | Vano scala | 10,67 | 37,345 | 165,385 | 0,7 | 7,469 | |||||
Ascensore | 3,5 | 12,25 | 54,25 | 0,7 | 2,45 | |||||||
Atrio | 3,41 | 11,935 | 1 | 3,41 | ||||||||
Porticato | 76,13 | 266,455 | 0,4 | 30,452 | ||||||||
D.0.1 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 75,36 | 263,76 | 1 | 75,36 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 5,17 | 18,095 | 0,7 | 3,619 | ||||||||
PRIMO | Corridoio/Atrio | 14,65 | 43,95 | 0,7 | 10,255 | |||||||
D.1.1 | Residenziale | Corridoi | 7,33 | 21,99 | 0,7 | 5,131 | ||||||
Servizi | 9,16 | 27,48 | 1 | 9,16 | ||||||||
Cucina | 10,71 | 32,13 | 0,8 | 8,568 | ||||||||
Soggiorno | 25,39 | 76,17 | 1 | 25,39 | ||||||||
Letto | 25,07 | 75,21 | 0,8 | 20,056 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 6,09 | 18,27 | 0,5 | 3,045 | ||||||||
D.1.2.a | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 5,92 | 17,76 | 1 | 5,92 | ||||||||
Cucina | 9,19 | 27,57 | 0,8 | 7,352 | ||||||||
Soggiorno | 26,35 | 79,05 | 1 | 26,35 | ||||||||
Letto | 0 | 0 | 0,8 | 0 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 7,45 | 22,35 | 0,5 | 3,725 | ||||||||
SECONDO | Corridoio/Atrio | 14,65 | 43,95 | 0,7 | 10,255 | |||||||
D.2.1 | Residenziale | Corridoi | 7,33 | 21,99 | 0,7 | 5,131 | ||||||
Servizi | 9,16 | 27,48 | 1 | 9,16 | ||||||||
Cucina | 10,71 | 32,13 | 0,8 | 8,568 | ||||||||
Soggiorno | 25,39 | 76,17 | 1 | 25,39 | ||||||||
Letto | 25,07 | 75,21 | 0,8 | 20,056 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 6,09 | 18,27 | 0,5 | 3,045 | ||||||||
D.1.2.b | Residenziale | Corridoi | 9,26 | 27,78 | 0,7 | 6,482 | ||||||
Servizi | 5,02 | 15,06 | 1 | 5,02 | ||||||||
Cucina | 0 | 0 | 0,8 | 0 | ||||||||
Soggiorno | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Letto | 22,88 | 68,64 | 0,8 | 18,304 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||
TERZO | Corridoio/Atrio | 4,32 | 12,96 | 0,7 | 3,024 | |||||||
A.3.1 | Residenziale | Corridoi | 14,22 | 42,66 | 0,7 | 9,954 | ||||||
Servizi | 20,41 | 61,23 | 1 | 20,41 | ||||||||
Cucina | 9,3 | 27,9 | 0,8 | 7,44 | ||||||||
Soggiorno | 34,7 | 104,1 | 1 | 34,7 | ||||||||
Letto | 34,29 | 102,87 | 0,8 | 27,432 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 37,34 | 112,02 | 0,5 | 18,67 | ||||||||
QUARTO | Corridoio/Atrio | 4,32 | 12,96 | 0,7 | 3,024 | |||||||
A.4.1 | Residenziale | Corridoi | 14,22 | 42,66 | 0,7 | 9,954 | ||||||
Servizi | 20,41 | 61,23 | 1 | 20,41 | ||||||||
Cucina | 9,3 | 27,9 | 0,8 | 7,44 | ||||||||
Soggiorno | 34,7 | 104,1 | 1 | 34,7 | ||||||||
Letto | 34,29 | 102,87 | 0,8 | 27,432 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 37,34 | 112,02 | 0,5 | 18,67 | ||||||||
0 | ||||||||||||
TOTALI | 672,56 | 0 | 0 | 2057,945 | 602,383 |
Consistenze ragguagliate edificio B
Published by antonio.defelice on 26 Giugno, 2012 - 02:01
Edificio | Piano | Collegamenti verticali | Collegamenti orizzontali | Locale | Funzione | Distribuzione interna | Superficie lorda mq | Cubature | Coefficiente di ragguaglio | Consistenza ragguagliata mq | ||
Coperta | Scoperta | E.T. | F.T. | |||||||||
B | TERRA | Vano scala | 7,72 | 27,02 | 119,66 | 0,7 | 5,404 | |||||
Ascensore | 2,51 | 8,785 | 38,905 | 0,7 | 1,757 | |||||||
Atrio | 8,54 | 29,89 | 1 | 8,54 | ||||||||
Porticato | 112,97 | 395,395 | 0,4 | 45,188 | ||||||||
B.0.1 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 60,71 | 212,485 | 1 | 60,71 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 5,67 | 19,845 | 0,7 | 3,969 | ||||||||
B.0.2 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 76,21 | 266,735 | 1 | 76,21 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 3,6 | 12,6 | 0,7 | 2,52 | ||||||||
PRIMO | Corridoio/Atrio | 11,07 | 33,21 | 0,7 | 7,749 | |||||||
B.1.1 | Residenziale | Corridoi | 2,87 | 8,61 | 0,7 | 2,009 | ||||||
Servizi | 4,53 | 13,59 | 1 | 4,53 | ||||||||
Cucina | 4,5 | 13,5 | 0,8 | 3,6 | ||||||||
Soggiorno | 11,95 | 35,85 | 1 | 11,95 | ||||||||
Letto | 13,07 | 39,21 | 0,8 | 10,456 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 7,6 | 22,8 | 0,7 | 5,32 | ||||||||
B.1.2 | Residenziale | Corridoi | 1,47 | 4,41 | 0,7 | 1,029 | ||||||
Servizi | 5,48 | 16,44 | 1 | 5,48 | ||||||||
Cucina | 11,95 | 35,85 | 0,8 | 9,56 | ||||||||
Soggiorno | 16,6 | 49,8 | 1 | 16,6 | ||||||||
Letto | 14,92 | 44,76 | 0,8 | 11,936 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.1.3 | Residenziale | Corridoi | 0,88 | 2,64 | 0,7 | 0,616 | ||||||
Servizi | 6,02 | 18,06 | 1 | 6,02 | ||||||||
Cucina | 4,89 | 14,67 | 0,8 | 3,912 | ||||||||
Soggiorno | 23,55 | 70,65 | 1 | 23,55 | ||||||||
Letto | 13,59 | 40,77 | 0,8 | 10,872 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 4,97 | 14,91 | 0,7 | 3,479 | ||||||||
B.1.4 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 4,71 | 14,13 | 1 | 4,71 | ||||||||
Cucina | 6,17 | 18,51 | 0,8 | 4,936 | ||||||||
Soggiorno | 16,94 | 50,82 | 1 | 16,94 | ||||||||
Letto | 9,96 | 29,88 | 0,8 | 7,968 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
SECONDO | Corridoio/Atrio | 35,84 | 107,52 | 0,7 | 25,088 | |||||||
B.2.1 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 5,4 | 16,2 | 1 | 5,4 | ||||||||
Cucina | 5,69 | 17,07 | 0,8 | 4,552 | ||||||||
Soggiorno | 11,19 | 33,57 | 1 | 11,19 | ||||||||
Letto | 13,44 | 40,32 | 0,8 | 10,752 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.2.2 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 4,44 | 13,32 | 1 | 4,44 | ||||||||
Cucina | 7,55 | 22,65 | 0,8 | 6,04 | ||||||||
Soggiorno | 11,83 | 35,49 | 1 | 11,83 | ||||||||
Letto | 10,86 | 32,58 | 0,8 | 8,688 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.2.3 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 3,8 | 11,4 | 1 | 3,8 | ||||||||
Cucina | 8,27 | 24,81 | 0,8 | 6,616 | ||||||||
Soggiorno | 26,12 | 78,36 | 1 | 26,12 | ||||||||
Letto | 12,44 | 37,32 | 0,8 | 9,952 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.2.4 | Residenziale | Corridoi | 0,88 | 2,64 | 0,7 | 0,616 | ||||||
Servizi | 6,02 | 18,06 | 1 | 6,02 | ||||||||
Cucina | 11,41 | 34,23 | 0,8 | 9,128 | ||||||||
Soggiorno | 17,83 | 53,49 | 1 | 17,83 | ||||||||
Letto | 13,44 | 40,32 | 0,8 | 10,752 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 4,1 | 12,3 | 0,7 | 2,87 | ||||||||
B.2.5 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 4,71 | 14,13 | 1 | 4,71 | ||||||||
Cucina | 6,17 | 18,51 | 0,8 | 4,936 | ||||||||
Soggiorno | 16,94 | 50,82 | 1 | 16,94 | ||||||||
Letto | 9,96 | 29,88 | 0,8 | 7,968 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
TERZO | Corridoio/Atrio | 35,84 | 107,52 | 0 | ||||||||
B.3.1 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 5,4 | 16,2 | 1 | 5,4 | ||||||||
Cucina | 5,69 | 17,07 | 0,8 | 4,552 | ||||||||
Soggiorno | 11,19 | 33,57 | 1 | 11,19 | ||||||||
Letto | 13,44 | 40,32 | 0,8 | 10,752 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.3.2 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 4,44 | 13,32 | 1 | 4,44 | ||||||||
Cucina | 7,55 | 22,65 | 0,8 | 6,04 | ||||||||
Soggiorno | 11,83 | 35,49 | 1 | 11,83 | ||||||||
Letto | 10,86 | 32,58 | 0,8 | 8,688 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.3.3 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 3,8 | 11,4 | 1 | 3,8 | ||||||||
Cucina | 8,27 | 24,81 | 0,8 | 6,616 | ||||||||
Soggiorno | 26,12 | 78,36 | 1 | 26,12 | ||||||||
Letto | 12,44 | 37,32 | 0,8 | 9,952 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
B.3.4 | Residenziale | Corridoi | 0,88 | 2,64 | 0,7 | 0,616 | ||||||
Servizi | 6,02 | 18,06 | 1 | 6,02 | ||||||||
Cucina | 4,89 | 14,67 | 0,8 | 3,912 | ||||||||
Soggiorno | 23,55 | 70,65 | 1 | 23,55 | ||||||||
Letto | 13,59 | 40,77 | 0,8 | 10,872 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 4,97 | 14,91 | 0,7 | 3,479 | ||||||||
B.3.5 | Residenziale | Corridoi | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||
Servizi | 4,71 | 14,13 | 1 | 4,71 | ||||||||
Cucina | 6,17 | 18,51 | 0,8 | 4,936 | ||||||||
Soggiorno | 16,94 | 50,82 | 1 | 16,94 | ||||||||
Letto | 9,96 | 29,88 | 0,8 | 7,968 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 0 | 0 | 0,7 | 0 | ||||||||
QUARTO | Corridoio/Atrio | 7,78 | 23,34 | 0,7 | 5,446 | |||||||
B.4.1 | Residenziale | Corridoi | 15,05 | 45,15 | 0,7 | 10,535 | ||||||
Servizi | 8,67 | 26,01 | 1 | 8,67 | ||||||||
Cucina | 12,29 | 36,87 | 0,8 | 9,832 | ||||||||
Soggiorno | 22,7 | 68,1 | 1 | 22,7 | ||||||||
Letto | 37 | 111 | 0,8 | 29,6 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 35,92 | 107,76 | 0,7 | 25,144 | ||||||||
B.4.2 | Residenziale | Corridoi | 4,37 | 13,11 | 0,7 | 3,059 | ||||||
Servizi | 11,05 | 33,15 | 1 | 11,05 | ||||||||
Cucina | 16,34 | 49,02 | 0,8 | 13,072 | ||||||||
Soggiorno | 36,57 | 109,71 | 1 | 36,57 | ||||||||
Letto | 32,98 | 98,94 | 0,8 | 26,384 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 11,7 | 35,1 | 0,7 | 8,19 | ||||||||
TOTALI | 1093,18 | 0 | 0 | 3352,635 | 996,393 |
Consistenze ragguagliate edificio A
Published by antonio.defelice on 26 Giugno, 2012 - 01:57
Edificio | Piano | Collegamenti verticali | Collegamenti orizzontali | Locale | Funzione | Distribuzione interna | Superficie lorda mq | Cubature | Coefficiente di ragguaglio | Consistenza ragguagliata mq | ||
Coperta | Scoperta | E.T. | F.T. | |||||||||
INTERRATO | Box/Garage | 1484 | 5194 | 0,5 | 742 | |||||||
A | TERRA | Vano scala | 8,73 | 30,55 | 135,31 | 0,7 | 6,111 | |||||
Ascensore | 2,88 | 10,08 | 44,64 | 0,7 | 2,016 | |||||||
Atrio | 18,35 | 64,225 | 1 | 18,35 | ||||||||
Porticato | 137,38 | 480,83 | 0,4 | 54,952 | ||||||||
A.0.1 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 49,52 | 173,32 | 1 | 49,52 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 4,03 | 14,105 | 0,7 | 2,821 | ||||||||
A.0.2 | Commerciale | Esposiz./Vendita | 66,37 | 232,295 | 1 | 66,37 | ||||||
Deposito | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
Servizi | 4,36 | 15,26 | 0,7 | 3,052 | ||||||||
PRIMO | Corridoio/Atrio | 17,25 | 51,75 | 0,7 | 12,075 | |||||||
A.1.1 | Residenziale | Corridoi | 15,05 | 45,15 | 0,7 | 10,535 | ||||||
Servizi | 9,21 | 27,63 | 1 | 9,21 | ||||||||
Cucina | 15,44 | 46,32 | 0,8 | 12,352 | ||||||||
Soggiorno | 26,57 | 79,71 | 1 | 26,57 | ||||||||
Letto | 31,01 | 93,03 | 0,8 | 24,808 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 21,21 | 63,63 | 0,7 | 14,847 | ||||||||
A.1.2 | Residenziale | Corridoi | 5,15 | 15,45 | 0,7 | 3,605 | ||||||
Servizi | 11,33 | 33,99 | 1 | 11,33 | ||||||||
Cucina | 17,25 | 51,75 | 0,8 | 13,8 | ||||||||
Soggiorno | 22,87 | 68,61 | 1 | 22,87 | ||||||||
Letto | 23,6 | 70,8 | 0,8 | 18,88 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 15,99 | 47,97 | 0,7 | 11,193 | ||||||||
SECONDO | Corridoio/Atrio | 21,11 | 63,33 | 0,7 | 14,777 | |||||||
A.2.1 | Residenziale | Corridoi | 4,8 | 14,4 | 0,7 | 3,36 | ||||||
Servizi | 9,82 | 29,46 | 1 | 9,82 | ||||||||
Cucina | 8,45 | 25,35 | 0,8 | 6,76 | ||||||||
Soggiorno | 28,52 | 85,56 | 1 | 28,52 | ||||||||
Letto | 25,45 | 76,35 | 0,8 | 20,36 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 13,72 | 41,16 | 0,7 | 9,604 | ||||||||
A.2.2 | Residenziale | Corridoi | 5,29 | 15,87 | 0,7 | 3,703 | ||||||
Servizi | 11,12 | 33,36 | 1 | 11,12 | ||||||||
Cucina | 9,71 | 29,13 | 0,8 | 7,768 | ||||||||
Soggiorno | 30,09 | 90,27 | 1 | 30,09 | ||||||||
Letto | 23,63 | 70,89 | 0,8 | 18,904 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 17,01 | 51,03 | 0,7 | 11,907 | ||||||||
A.2.3 | Residenziale | Corridoi | 4,79 | 14,37 | 0,7 | 3,353 | ||||||
Servizi | 4,49 | 13,47 | 1 | 4,49 | ||||||||
Cucina | 7,7 | 23,1 | 0,8 | 6,16 | ||||||||
Soggiorno | 19,94 | 59,82 | 1 | 19,94 | ||||||||
Letto | 14,47 | 43,41 | 0,8 | 11,576 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 7,62 | 22,86 | 0,7 | 5,334 | ||||||||
TERZO | Corridoio/Atrio | 20,24 | 60,72 | 0,7 | 14,168 | |||||||
A.3.1 | Residenziale | Corridoi | 4,8 | 14,4 | 0,7 | 3,36 | ||||||
Servizi | 9,82 | 29,46 | 1 | 9,82 | ||||||||
Cucina | 8,45 | 25,35 | 0,8 | 6,76 | ||||||||
Soggiorno | 28,52 | 85,56 | 1 | 28,52 | ||||||||
Letto | 25,45 | 76,35 | 0,8 | 20,36 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 13,72 | 41,16 | 0,7 | 9,604 | ||||||||
A.3.2 | Residenziale | Corridoi | 5,29 | 15,87 | 0,7 | 3,703 | ||||||
Servizi | 11,12 | 33,36 | 1 | 11,12 | ||||||||
Cucina | 9,71 | 29,13 | 0,8 | 7,768 | ||||||||
Soggiorno | 30,09 | 90,27 | 1 | 30,09 | ||||||||
Letto | 23,63 | 70,89 | 0,8 | 18,904 | ||||||||
Balconi/Terrazze | 17,01 | 51,03 | 0,7 | 11,907 | ||||||||
A.3.3 | Residenziale | Corridoi | 4,79 | 14,37 | 0,7 | 3,353 | ||||||
Servizi | 4,49 | 13,47 | 1 | 4,49 | ||||||||
