Consistenze ragguagliate edificio B

 









Edificio Piano Collegamenti verticali Collegamenti orizzontali Locale Funzione Distribuzione interna Superficie lorda mq Cubature Coefficiente di ragguaglio Consistenza ragguagliata mq
Coperta Scoperta E.T. F.T.
                         
B TERRA Vano scala         7,72   27,02 119,66 0,7 5,404
Ascensore         2,51   8,785 38,905 0,7 1,757
  Atrio       8,54     29,89 1 8,54
  Porticato       112,97     395,395 0,4 45,188
    B.0.1 Commerciale Esposiz./Vendita 60,71     212,485 1 60,71
Deposito       0 0,5 0
Servizi 5,67     19,845 0,7 3,969
    B.0.2 Commerciale Esposiz./Vendita 76,21     266,735 1 76,21
Deposito       0 0,5 0
Servizi 3,6     12,6 0,7 2,52
PRIMO   Corridoio/Atrio       11,07     33,21 0,7 7,749
    B.1.1 Residenziale Corridoi 2,87     8,61 0,7 2,009
Servizi 4,53     13,59 1 4,53
Cucina 4,5     13,5 0,8 3,6
Soggiorno 11,95     35,85 1 11,95
Letto 13,07     39,21 0,8 10,456
Balconi/Terrazze 7,6     22,8 0,7 5,32
    B.1.2 Residenziale Corridoi 1,47     4,41 0,7 1,029
Servizi 5,48     16,44 1 5,48
Cucina 11,95     35,85 0,8 9,56
Soggiorno 16,6     49,8 1 16,6
Letto 14,92     44,76 0,8 11,936
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.1.3 Residenziale Corridoi 0,88     2,64 0,7 0,616
Servizi 6,02     18,06 1 6,02
Cucina 4,89     14,67 0,8 3,912
Soggiorno 23,55     70,65 1 23,55
Letto 13,59     40,77 0,8 10,872
Balconi/Terrazze 4,97     14,91 0,7 3,479
    B.1.4 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 4,71     14,13 1 4,71
Cucina 6,17     18,51 0,8 4,936
Soggiorno 16,94     50,82 1 16,94
Letto 9,96     29,88 0,8 7,968
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
SECONDO   Corridoio/Atrio       35,84     107,52 0,7 25,088
    B.2.1 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 5,4     16,2 1 5,4
Cucina 5,69     17,07 0,8 4,552
Soggiorno 11,19     33,57 1 11,19
Letto 13,44     40,32 0,8 10,752
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.2.2 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 4,44     13,32 1 4,44
Cucina 7,55     22,65 0,8 6,04
Soggiorno 11,83     35,49 1 11,83
Letto 10,86     32,58 0,8 8,688
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.2.3 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 3,8     11,4 1 3,8
Cucina 8,27     24,81 0,8 6,616
Soggiorno 26,12     78,36 1 26,12
Letto 12,44     37,32 0,8 9,952
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.2.4 Residenziale Corridoi 0,88     2,64 0,7 0,616
Servizi 6,02     18,06 1 6,02
Cucina 11,41     34,23 0,8 9,128
Soggiorno 17,83     53,49 1 17,83
Letto 13,44     40,32 0,8 10,752
Balconi/Terrazze 4,1     12,3 0,7 2,87
    B.2.5 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 4,71     14,13 1 4,71
Cucina 6,17     18,51 0,8 4,936
Soggiorno 16,94     50,82 1 16,94
Letto 9,96     29,88 0,8 7,968
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
TERZO   Corridoio/Atrio       35,84     107,52   0
    B.3.1 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 5,4     16,2 1 5,4
Cucina 5,69     17,07 0,8 4,552
Soggiorno 11,19     33,57 1 11,19
Letto 13,44     40,32 0,8 10,752
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.3.2 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 4,44     13,32 1 4,44
Cucina 7,55     22,65 0,8 6,04
Soggiorno 11,83     35,49 1 11,83
Letto 10,86     32,58 0,8 8,688
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.3.3 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 3,8     11,4 1 3,8
Cucina 8,27     24,81 0,8 6,616
Soggiorno 26,12     78,36 1 26,12
Letto 12,44     37,32 0,8 9,952
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
    B.3.4 Residenziale Corridoi 0,88     2,64 0,7 0,616
Servizi 6,02     18,06 1 6,02
Cucina 4,89     14,67 0,8 3,912
Soggiorno 23,55     70,65 1 23,55
Letto 13,59     40,77 0,8 10,872
Balconi/Terrazze 4,97     14,91 0,7 3,479
    B.3.5 Residenziale Corridoi 0     0 0,7 0
Servizi 4,71     14,13 1 4,71
Cucina 6,17     18,51 0,8 4,936
Soggiorno 16,94     50,82 1 16,94
Letto 9,96     29,88 0,8 7,968
Balconi/Terrazze 0     0 0,7 0
QUARTO   Corridoio/Atrio       7,78     23,34 0,7 5,446
    B.4.1 Residenziale Corridoi 15,05     45,15 0,7 10,535
Servizi 8,67     26,01 1 8,67
Cucina 12,29     36,87 0,8 9,832
Soggiorno 22,7     68,1 1 22,7
Letto 37     111 0,8 29,6
Balconi/Terrazze 35,92     107,76 0,7 25,144
    B.4.2 Residenziale Corridoi 4,37     13,11 0,7 3,059
Servizi 11,05     33,15 1 11,05
Cucina 16,34     49,02 0,8 13,072
Soggiorno 36,57     109,71 1 36,57
Letto 32,98     98,94 0,8 26,384
Balconi/Terrazze 11,7     35,1 0,7 8,19
                         
            TOTALI 1093,18 0 0 3352,635   996,393