ho considerato un ambiente mediamente affollato come può esserlo un internet point.
SOLAIO CEMENTO ARMATO
Carichi strutturali qs: massetto 0,76 KN/mq Carichi permanenti qp: mattonelle 0,4 KN/mq Carichi variabili qa: 2 KN/mq
soletta 1 KN/mq intonaco 1 KN/mq
travetti 0,8 KN/mq impianti 1 KN/mq
pignatta 0,7 KN/mq qp=2,4 KN/mq
qs=3,26 KN/mq
nome | peso | interasse (m) | qs (KN/mq) | qp (KN/mq) | qa (KN/mq) | q (KN/m) | luce (m) | M (KN*m) | fy (N/mmq) | sig_fa (N/mmq) | Rck (N/mmq) | sig_ca (N/mmq) | alfa | r | b (cm) | h (cm) | delta (cm) | H (cm) | H/l | area (m^2) | peso (KN/m) |
3.4 | 3 | 3,26 | 2,4 | 2,00 | 22,98 | 3,5 | 35,18813 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 20,64 | 5 | 25,64 | 0,073252 | 0,08 | 1,92 | |
1,92 | 3 | 3,26 | 2,4 | 2,00 | 24,90286 | 3,5 | 38,1325 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 21,48 | 5 | 26,48 | 0,075669 | 0,08 | 1,99 | |
7.11 | 1,5 | 2,26 | 2,4 | 2,00 | 9,99 | 2 | 19,98 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 15,55 | 5 | 20,55 | 0,102757 | 0,06 | 1,54 | |
1,54 | 1,5 | 2,26 | 2,4 | 2,00 | 11,53135 | 2 | 23,06271 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 16,71 | 5 | 21,71 | 0,10854 | 0,07 | 1,63 | |
6.9 | 1,5 | 3,26 | 2,4 | 2,00 | 11,49 | 4 | 22,98 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 16,68 | 5 | 21,68 | 0,054195 | 0,07 | 1,63 | |
1,63 | 1,5 | 3,26 | 2,4 | 2,00 | 13,11586 | 4 | 26,23172 | 235 | 204,35 | 20 | 13,33 | 0,49 | 2,20 | 30 | 17,82 | 5 | 22,82 | 0,057048 | 0,07 | 1,71 |
SOLAIO IN ACCIAIO
Carichi strutturali qs: soletta 0,25 KN/mq Carichi permanenti qp: mattonelle 0,5 KN/mq Carichi variabili qa: 2 KN/mq
lamiera gregata 0,1 KN/mq controsoffitto 1,5 KN/mq
travetto IPE120 0,01 KN/mq impianti 1 KN/mq
nome | interasse (m) | qs (KN/mq) | qp (KN/mq) | qa (KN/mq) | q (KN/m) | luce (m) | M (KN*m) | fy,k (N/mmq) | sig_am (N/mmq) | Wx (cm^3) |
3.4 | 3 | 0,36 | 3 | 2,00 | 16,08 | 3,5 | 24,6225 | 275 | 239,13 | 102,97 |
6.9 | 1,5 | 0,36 | 3 | 2,00 | 8,04 | 4 | 16,08 | 275 | 239,13 | 67,24 |
9.10 | 1,5 | 0,36 | 3 | 2,00 | 8,04 | 3 | 9,045 | 275 | 239,13 | 37,82 |
5.6 | 1,5 | 0,36 | 3 | 2,00 | 8,04 | 3,5 | 12,31125 | 275 | 239,13 | 51,48 |
7.11 | 1,5 | 0,36 | 2 | 2,00 | 6,54 | 2 | 3,27 | 275 | 239,13 | 13,67 |
SOLAIO IN LEGNO
Carichi strutturali qs: allettamento 1,4 KN/mq Carichi permanenti qp: parquet 0,17 KN/mq Carichi variabili qa: 2 KN/mq
tavolato 0,17 KN/mq impianti 1 KN/mq
travetti 0,1 KN/mq
nome | interasse (m) | qs (KN/mq) | qp (KN/mq) | qa (KN/mq) | q (KN/m) | luce (m) | M (KN*m) | fm,k (N/mmq) | sig_am (N/mmq) | b (cm) | h (cm) |
7.4 | 3 | 1,67 | 1,17 | 2,00 | 14,52 | 3,5 | 22,23375 | 17 | 12,59 | 15 | 26,58 |
5.6 | 1,5 | 1,67 | 1,17 | 2,00 | 7,26 | 3,5 | 11,11688 | 17 | 12,59 | 15 | 18,79 |
6.9 | 1,5 | 1,67 | 1,17 | 2,00 | 7,26 | 4 | 14,52 | 17 | 12,59 | 15 | 21,48 |
9.10 | 1,5 | 1,67 | 1,17 | 2,00 | 7,26 | 3 | 8,1675 | 17 | 12,59 | 15 | 16,11 |
7.11 | 1,5 | 1,67 | 0,17 | 2,00 | 5,76 | 2 | 2,88 | 17 | 12,59 | 15 | 9,56 |