Tesi master theses
Devoto fabrication partner
CNC: real experiences | case studies
Acoustics projects | form | analisys
Custom Families Revit
Data Production model to data
Visual Basic scripting for Revit
Barrisol project for a conferece hall
Salve,scusi il ritardo nella consegna ma ho avuto qualche fifficolta' con il nuovo programma. Queste sono le varie fasi del mio componente d'arredo un po' sempliciotto ma utile a capire i vari comandi di revit.Valentina Taibi
Allegato | Dimensione |
---|---|
1. CREARE PIANI .jpg | 40.91 KB |
2.quotatura e centro immagine.jpg | 42.73 KB |
3. Allineamento oggetto ai piani.jpg | 39.64 KB |
4.prospetto fronte.jpg | 133.13 KB |
5.3d base sedia.jpg | 45.16 KB |
6.GAMBE DELLA SEDIA.jpg | 48.77 KB |
7.Costruire le stecche dello schienale.jpg | 48.07 KB |
8.stecche schienale 3d.jpg | 45.36 KB |
9. 3d sedia con schienale.jpg | 45.68 KB |
10. 3d sedia completa.jpg | 46.56 KB |
Commenti recenti