ESERCITAZIONE 2-PROGETTO & VERIFICA DI UN TELAIO

ESERCITAZIONE 2

PROGETTO & VERIFICA DI UN TELAIO


Render della Struttura

INDICE

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

ANALISI DEI CARICHI

PREDIMENSIONAMENTO TRAVI

PREDIMENSIONAMENTO PILASTRI

SFORZI ASSILE E DI MOMENTO DA SAP2000

VERIFICA TRAVI A FLESSIONE

VERIDICA PILASTRI A PRESSOFLESSIONE


DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

Ipotizzo una struttura a telaio in CLS con una maglia strutturale regolare 5x5m, sviluppato su 4 piani di 3,5m per piano.


Pianta Tipo


Sezione Trasversale


Sezione Longitudinale


ANALISI DEI CARICHI

Permanenti Strutturali
  b(mm) h(mm) s(mm) i(cm) influenza(su 1mq) A(mq) gm G1(kN/m)
Soletta      50     0.05 25 1.25
Travetto 100 220   52 1.923 0.042306 25 1.057
Pignatta 420 230   52 1.923 0.1857 6 1.11
G1k               3.42
Permanenti non strutturali
  b(mm) h(mm) s(mm) i(mm) influenza(su 1mq) A(mq) gm G2(kN/m)
Pavimentazione     15     0.015 20 0.3
Massetto di allettamento     45     0.045 18 0.81
Guaina     5     0.005 0 0
Massetto allegerito porta impiati     80     0.08 18 1.44
G2k               2.56
Accidentali
                Qk(kN/m)
Residenziale               2

 


PREDIMENSIONAMENTO TRAVI

Procedendo al predimensionamento delle travi posso notare che le travi nella mia ipotesi presentata possono essere racchiuse in tre casistiche a seconda dell'area di influenza di solaio agente su esse:

°Travi in campata, dove ho l'area di influenza maggiore.

°Travi di bordo, dove l'area di influenza è dimezzata.

°Travi a ginocchio della scala





Dopo aver calcolato il momento massimo agente sulla trave, ho ricavato i valori delle tensioni di progetto del calcestruzzo (fcd) edell'acciaio di armatura (fck). Con questi è stato ricavato β, attraverso il quale ho ottenuto r. Fissata la base della sezione, con r, il momento massimo Mmax
e la tensione di progetto del calcestruzzo fcd, è stata calcolata l'altezza utile hu, alla quale ho aggiunto d, la distanza dei ferri dal bordo della sezione, per conoscere l'alteza minima Hmin.

Regolarizzata l'altezza (H), ho calcolato l'area della sezione e conoscendo il peso specifico del calcestruzzo, è stato determinato il peso unitario. Quest'ultimo è poi stato aggiunto al carico ultimo qu
per verificare che la sezione fosse in grado di sostenere il carico del solaio e quello del peso proprio.

TRAVI CLS
Interasse (m) qs (KN/m2) qp (KN/m2) qa (KN/m2) qu (KN/m) luce (m) Mmax (KN*m) fyk (N/mm2) fyd (N/mm2) fck (N/mm2) fcd (N/mm2) β r b (cm) hu (cm) δ (cm) Hmin (cm) H H/l area (m2) peso unitario (KN/m)
                                         
2.50 3.42 2.56 2.00 28.22 5.00 88.17 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 30.00 25.69 5.00 30.69 40.00 0.06 0.12 3.00
        32.12 5.00 100.36 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 30.00 27.41 5.00 32.41 verificata      
5.00 3.42 2.56 2.00   5.00 0.00 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 30.00 0.00 5.00 5.00 50.00 0.10 0.15 3.75
        4.88 5.00 15.23 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 30.00 10.68 5.00 15.68 verificata      
2.00 3.42 2.56 2.00 22.57 3.91 43.14 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 20.00 22.01 5.00 27.01 30.00 0.08 0.06 1.50
        24.52 3.91 46.86 450.00 391.30 40.00 22.67 0.46 2.26 20.00 22.94 5.00 27.94 verificata      

 

 


PREDIMENSIONAMENTO PILASTRI

Analogalmente come per le travi, anche i pilastri possono essere categorizzati aseconda dell'area di influenza:



 

Conoscendo il carico del solaio e delle travi posso definire lo sforzo nomale massimo (Nmax) e dalla tensione di progetto (fcd) abbiamo ricavato la area di sezione minima. Usando la luce libera di inflessione (l0) e il modulo di elasticità del calcestruzzo E,

ho trovato la snellezza (λ) e da essa il valore minimo del raggio di inerzia minimo (ρmin) necessario per evitare l'instabilità eulariana. Da ρmin ho determinato la base(b=ρx121/2) e l'altezza minima, dalle quali ho definito le dimensioni della sezione.

PILASTRI CLS
Lp Ls Area travep traves qtrave qs  qp qa  qsolaio npiani  N fck fcd fcd* Amin bmin E β l λ* ρmin bmin b hmin h Adesign
m m m2 kN/m kN/m kN kN/mq kN/mq kN/mq kN   kN Mpa Mpa Mpa cm2 cm Mpa   m   cm cm cm cm cm cm2
                                                     
5.00 5.00 25.00 4.50 4.50 58.50 3.42 2.56 2.00 282.15 4 1363 40.0 22.7 11.3 1202.3 34.67 21000 1.00 3.50 95.62 3.66 12.68 30.00 40.08 45.00 1350
2.50 5.00 12.50 4.50 4.50 43.88 3.42 2.56 2.00 141.08 4 740 40.0 22.7 11.3 652.76 25.55 21000 1.00 3.50 95.62 3.66 12.68 25.00 26.11 35.00 875
2.50 2.50 6.25 4.50 4.50 29.25 3.42 2.56 2.00 70.54 4 399 40.0 22.7 11.3 352.19 18.77 21000 1.00 3.50 95.62 3.66 12.68 20.00 17.61 20.00 400

 


SFORZI ASSILE E DI MOMENTO DA SAP2000

Iposto in Sap la mia struttura, definendo materiale e sezioni predimensionate. Ricavo così gli sforzi su travi (Momento) e pilastri (Normale e Momento) con i quali vado a verificare a flessione le prime e a presso plessione i secondi.


VERIFICA TRAVI A FLESSIONE

Con i valori ottenuti da SAP la tensione ottenuta (σ=M/W) risulta inferiore a quella di progetto (fcd)

TRAVE L M B H W Fck Fcd σ  
  m Kn CM CM CM^3 N/mm^2 N/mm^2 N/mm^2 σ<Fcd
Travi di Bordo
25 5 -103.119 30 40 8000 40.00 22.67 12.89 VERIFICATO
26 5 -80.068 30 40 8000 40.00 22.67 10.01 VERIFICATO
27 5 -81.436 30 40 8000 40.00 22.67 10.18 VERIFICATO
28 5 -88.112 30 40 8000 40.00 22.67 11.01 VERIFICATO
29 5 -23.970 30 40 8000 40.00 22.67 3.00 VERIFICATO
40 5 -101.555 30 40 8000 40.00 22.67 12.69 VERIFICATO
41 5 -77.905 30 40 8000 40.00 22.67 9.74 VERIFICATO
42 5 -79.487 30 40 8000 40.00 22.67 9.94 VERIFICATO
43 5 -85.897 30 40 8000 40.00 22.67 10.74 VERIFICATO
44 5 -22.926 30 40 8000 40.00 22.67 2.87 VERIFICATO
45 5 -98.487 30 40 8000 40.00 22.67 12.31 VERIFICATO
46 5 -85.627 30 40 8000 40.00 22.67 10.70 VERIFICATO
47 5 -22.391 30 40 8000 40.00 22.67 2.80 VERIFICATO
60 5 -98.135 30 40 8000 40.00 22.67 12.27 VERIFICATO
61 5 -85.157 30 40 8000 40.00 22.67 10.64 VERIFICATO
62 5 -22.126 30 40 8000 40.00 22.67 2.77 VERIFICATO
91 5 -101.858 30 40 8000 40.00 22.67 12.73 VERIFICATO
92 5 -80.411 30 40 8000 40.00 22.67 10.05 VERIFICATO
93 5 -81.259 30 40 8000 40.00 22.67 10.16 VERIFICATO
94 5 -85.970 30 40 8000 40.00 22.67 10.75 VERIFICATO
95 5 -26.867 30 40 8000 40.00 22.67 3.36 VERIFICATO
106 5 -100.514 30 40 8000 40.00 22.67 12.56 VERIFICATO
107 5 -78.601 30 40 8000 40.00 22.67 9.83 VERIFICATO
108 5 -79.598 30 40 8000 40.00 22.67 9.95 VERIFICATO
109 5 -84.051 30 40 8000 40.00 22.67 10.51 VERIFICATO
110 5 -25.965 30 40 8000 40.00 22.67 3.25 VERIFICATO
111 5 -97.946 30 40 8000 40.00 22.67 12.24 VERIFICATO
112 5 -84.415 30 40 8000 40.00 22.67 10.55 VERIFICATO
113 5 -25.415 30 40 8000 40.00 22.67 3.18 VERIFICATO
126 5 -97.689 30 40 8000 40.00 22.67 12.21 VERIFICATO
127 5 -84.041 30 40 8000 40.00 22.67 10.51 VERIFICATO
128 5 -25.233 30 40 8000 40.00 22.67 3.15 VERIFICATO
157 5 -100.815 30 40 8000 40.00 22.67 12.60 VERIFICATO
158 5 -79.360 30 40 8000 40.00 22.67 9.92 VERIFICATO
159 5 -79.792 30 40 8000 40.00 22.67 9.97 VERIFICATO
160 5 -83.678 30 40 8000 40.00 22.67 10.46 VERIFICATO
161 5 -26.799 30 40 8000 40.00 22.67 3.35 VERIFICATO
172 5 -100.195 30 40 8000 40.00 22.67 12.52 VERIFICATO
173 5 -78.672 30 40 8000 40.00 22.67 9.83 VERIFICATO
174 5 -79.431 30 40 8000 40.00 22.67 9.93 VERIFICATO
175 5 -82.751 30 40 8000 40.00 22.67 10.34 VERIFICATO
176 5 -26.422 30 40 8000 40.00 22.67 3.30 VERIFICATO
177 5 -97.774 30 40 8000 40.00 22.67 12.22 VERIFICATO
178 5 -83.652 30 40 8000 40.00 22.67 10.46 VERIFICATO
179 5 -25.792 30 40 8000 40.00 22.67 3.22 VERIFICATO
192 5 -97.638 30 40 8000 40.00 22.67 12.20 VERIFICATO
193 5 -83.442 30 40 8000 40.00 22.67 10.43 VERIFICATO
194 5 -25.691 30 40 8000 40.00 22.67 3.21 VERIFICATO
223 5 -100.860 30 40 8000 40.00 22.67 12.61 VERIFICATO
224 5 -76.963 30 40 8000 40.00 22.67 9.62 VERIFICATO
225 5 -78.308 30 40 8000 40.00 22.67 9.79 VERIFICATO
226 5 -87.702 30 40 8000 40.00 22.67 10.96 VERIFICATO
227 5 -14.783 30 40 8000 40.00 22.67 1.85 VERIFICATO
238 5 -100.754 30 40 8000 40.00 22.67 12.59 VERIFICATO
239 5 -76.965 30 40 8000 40.00 22.67 9.62 VERIFICATO
240 5 -78.313 30 40 8000 40.00 22.67 9.79 VERIFICATO
241 5 -87.454 30 40 8000 40.00 22.67 10.93 VERIFICATO
242 5 -14.760 30 40 8000 40.00 22.67 1.85 VERIFICATO
243 5 -97.242 30 40 8000 40.00 22.67 12.16 VERIFICATO
244 5 -87.130 30 40 8000 40.00 22.67 10.89 VERIFICATO
245 5 -14.042 30 40 8000 40.00 22.67 1.76 VERIFICATO
258 5 -97.205 30 40 8000 40.00 22.67 12.15 VERIFICATO
259 5 -87.029 30 40 8000 40.00 22.67 10.88 VERIFICATO
260 5 -14.019 30 40 8000 40.00 22.67 1.75 VERIFICATO
Travi in campata
30 5 -180.057 30 50 12500 40.00 22.67 14.40 VERIFICATO
31 5 -163.548 30 50 12500 40.00 22.67 13.08 VERIFICATO
32 5 -163.356 30 50 12500 40.00 22.67 13.07 VERIFICATO
33 5 -168.164 30 50 12500 40.00 22.67 13.45 VERIFICATO
34 5 -93.271 30 50 12500 40.00 22.67 7.46 VERIFICATO
35 5 -177.251 30 50 12500 40.00 22.67 14.18 VERIFICATO
36 5 -154.971 30 50 12500 40.00 22.67 12.40 VERIFICATO
37 5 -152.222 30 50 12500 40.00 22.67 12.18 VERIFICATO
38 5 -164.488 30 50 12500 40.00 22.67 13.16 VERIFICATO
39 5 -89.512 30 50 12500 40.00 22.67 7.16 VERIFICATO
48 5 -179.943 30 50 12500 40.00 22.67 14.40 VERIFICATO
49 5 -161.786 30 50 12500 40.00 22.67 12.94 VERIFICATO
50 5 -63.311 30 50 12500 40.00 22.67 5.06 VERIFICATO
51 5 -181.138 30 50 12500 40.00 22.67 14.49 VERIFICATO
52 5 -159.699 30 50 12500 40.00 22.67 12.78 VERIFICATO
53 5 -65.862 30 50 12500 40.00 22.67 5.27 VERIFICATO
54 5 -191.318 30 50 12500 40.00 22.67 15.31 VERIFICATO
55 5 -173.156 30 50 12500 40.00 22.67 13.85 VERIFICATO
56 5 -66.799 30 50 12500 40.00 22.67 5.34 VERIFICATO
57 5 -180.474 30 50 12500 40.00 22.67 14.44 VERIFICATO
58 5 -162.336 30 50 12500 40.00 22.67 12.99 VERIFICATO
59 5 -63.563 30 50 12500 40.00 22.67 5.09 VERIFICATO
96 5 -172.869 30 50 12500 40.00 22.67 13.83 VERIFICATO
97 5 -164.760 30 50 12500 40.00 22.67 13.18 VERIFICATO
98 5 -164.670 30 50 12500 40.00 22.67 13.17 VERIFICATO
99 5 -165.282 30 50 12500 40.00 22.67 13.22 VERIFICATO
100 5 -103.989 30 50 12500 40.00 22.67 8.32 VERIFICATO
101 5 -168.931 30 50 12500 40.00 22.67 13.51 VERIFICATO
102 5 -156.420 30 50 12500 40.00 22.67 12.51 VERIFICATO
103 5 -149.815 30 50 12500 40.00 22.67 11.99 VERIFICATO
104 5 -162.351 30 50 12500 40.00 22.67 12.99 VERIFICATO
105 5 -101.050 30 50 12500 40.00 22.67 8.08 VERIFICATO
114 5 -174.431 30 50 12500 40.00 22.67 13.95 VERIFICATO
115 5 -158.703 30 50 12500 40.00 22.67 12.70 VERIFICATO
116 5 -73.505 30 50 12500 40.00 22.67 5.88 VERIFICATO
117 5 -175.991 30 50 12500 40.00 22.67 14.08 VERIFICATO
118 5 -155.858 30 50 12500 40.00 22.67 12.47 VERIFICATO
119 5 -77.199 30 50 12500 40.00 22.67 6.18 VERIFICATO
120 5 -184.763 30 50 12500 40.00 22.67 14.78 VERIFICATO
121 5 -171.694 30 50 12500 40.00 22.67 13.74 VERIFICATO
122 5 -80.237 30 50 12500 40.00 22.67 6.42 VERIFICATO
123 5 -175.271 30 50 12500 40.00 22.67 14.02 VERIFICATO
124 5 -159.676 30 50 12500 40.00 22.67 12.77 VERIFICATO
125 5 -74.198 30 50 12500 40.00 22.67 5.94 VERIFICATO
162 5 -164.821 30 50 12500 40.00 22.67 13.19 VERIFICATO
163 5 -152.518 30 50 12500 40.00 22.67 12.20 VERIFICATO
164 5 -143.921 30 50 12500 40.00 22.67 11.51 VERIFICATO
165 5 -154.027 30 50 12500 40.00 22.67 12.32 VERIFICATO
166 5 -105.758 30 50 12500 40.00 22.67 8.46 VERIFICATO
167 5 -163.484 30 50 12500 40.00 22.67 13.08 VERIFICATO
168 5 -155.893 30 50 12500 40.00 22.67 12.47 VERIFICATO
169 5 -147.011 30 50 12500 40.00 22.67 11.76 VERIFICATO
170 5 -158.909 30 50 12500 40.00 22.67 12.71 VERIFICATO
171 5 -105.645 30 50 12500 40.00 22.67 8.45 VERIFICATO
180 5 -171.234 30 50 12500 40.00 22.67 13.70 VERIFICATO
181 5 -156.588 30 50 12500 40.00 22.67 12.53 VERIFICATO
182 5 -77.073 30 50 12500 40.00 22.67 6.17 VERIFICATO
183 5 -172.124 30 50 12500 40.00 22.67 13.77 VERIFICATO
184 5 -153.832 30 50 12500 40.00 22.67 12.31 VERIFICATO
185 5 -80.535 30 50 12500 40.00 22.67 6.44 VERIFICATO
186 5 -178.728 30 50 12500 40.00 22.67 14.30 VERIFICATO
187 5 -175.261 30 50 12500 40.00 22.67 14.02 VERIFICATO
188 5 -83.629 30 50 12500 40.00 22.67 6.69 VERIFICATO
189 5 -171.746 30 50 12500 40.00 22.67 13.74 VERIFICATO
190 5 -157.632 30 50 12500 40.00 22.67 12.61 VERIFICATO
191 5 -77.422 30 50 12500 40.00 22.67 6.19 VERIFICATO
228 5 -171.449 30 50 12500 40.00 22.67 13.72 VERIFICATO
229 5 -146.871 30 50 12500 40.00 22.67 11.75 VERIFICATO
230 5 -149.347 30 50 12500 40.00 22.67 11.95 VERIFICATO
231 5 -161.374 30 50 12500 40.00 22.67 12.91 VERIFICATO
232 5 -64.983 30 50 12500 40.00 22.67 5.20 VERIFICATO
233 5 -172.046 30 50 12500 40.00 22.67 13.76 VERIFICATO
234 5 -152.743 30 50 12500 40.00 22.67 12.22 VERIFICATO
235 5 -145.499 30 50 12500 40.00 22.67 11.64 VERIFICATO
236 5 -164.510 30 50 12500 40.00 22.67 13.16 VERIFICATO
237 5 -66.472 30 50 12500 40.00 22.67 5.32 VERIFICATO
246 5 -174.200 30 50 12500 40.00 22.67 13.94 VERIFICATO
247 5 -162.574 30 50 12500 40.00 22.67 13.01 VERIFICATO
248 5 -45.442 30 50 12500 40.00 22.67 3.64 VERIFICATO
249 5 -174.979 30 50 12500 40.00 22.67 14.00 VERIFICATO
250 5 -158.945 30 50 12500 40.00 22.67 12.72 VERIFICATO
251 5 -47.253 30 50 12500 40.00 22.67 3.78 VERIFICATO
252 5 -168.431 30 50 12500 40.00 22.67 13.47 VERIFICATO
253 5 -160.558 30 50 12500 40.00 22.67 12.84 VERIFICATO
254 5 -46.972 30 50 12500 40.00 22.67 3.76 VERIFICATO
255 5 -174.026 30 50 12500 40.00 22.67 13.92 VERIFICATO
256 5 -162.596 30 50 12500 40.00 22.67 13.01 VERIFICATO
257 5 -45.491 30 50 12500 40.00 22.67 3.64 VERIFICATO
Travi a ginocchio
1 3.5 7.791 30 30 4500 40.00 22.67 1.73 VERIFICATO
4 3.5 7.358 30 30 4500 40.00 22.67 1.64 VERIFICATO
21 3.5 -8.255 30 30 4500 40.00 22.67 1.83 VERIFICATO
24 3.5 -8.694 30 30 4500 40.00 22.67 1.93 VERIFICATO
67 3.5 11.311 30 30 4500 40.00 22.67 2.51 VERIFICATO
70 3.5 10.825 30 30 4500 40.00 22.67 2.41 VERIFICATO
87 3.5 -11.835 30 30 4500 40.00 22.67 2.63 VERIFICATO
90 3.5 -12.328 30 30 4500 40.00 22.67 2.74 VERIFICATO
133 3.5 11.117 30 30 4500 40.00 22.67 2.47 VERIFICATO
136 3.5 10.796 30 30 4500 40.00 22.67 2.40 VERIFICATO
153 3.5 -11.515 30 30 4500 40.00 22.67 2.56 VERIFICATO
156 3.5 -11.850 30 30 4500 40.00 22.67 2.63 VERIFICATO
199 3.5 13.086 30 30 4500 40.00 22.67 2.91 VERIFICATO
202 3.5 13.008 30 30 4500 40.00 22.67 2.89 VERIFICATO
219 3.5 -13.309 30 30 4500 40.00 22.67 2.96 VERIFICATO
222 3.5 -13.387 30 30 4500 40.00 22.67 2.97 VERIFICATO

VERIDICA PILASTRI A PRESSOFLESSIONE

Verificando i pilastri con i valori di N e M ottenutida SAP, in particolare osservando l'eccentricità (e), con le sezioni predimensionate non riesco a verificare a pressoflessione alcuni miei pilastri. Posso reaggire a questo problema campiando classe di calcestruzzo conuna di maggiore resistenza, oppure modificando la sezione del mio pilastro.

Un esempio è quando andando ad aumentare l'altezza della sezione del mio pilastro, aumento il rapporto h/2 facendo così ricadere il mio pilatro in un'ecentricita di classe inferiore per laquale mi irsulta verificata.

(Tabella valori antecedenti alle modifice sulla sezione)

                            Piccola Eccentricità Media Eccentricità Grande Eccentricità
Pilastri L b h A Wx fck fcd N M e h/6 h/2   sigma_N sigma_M sigma_max   u sigma_max   β r hu δ Hmin H  
  m cm cm cm^2 cm^3 Mpa Mpa kN kNm cm cm cm   Mpa Mpa Mpa   cm Mpa       cm cm cm cm  
Pilastri Bordo                
2 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1365.344 34.6133 2.54 5.83333333 17.5 Piccola 15.60 6.78 22.39 Verificata 14.96 24.33 Non Verificata 0.88 1.79 15.93 5.00 20.93 40.00 Verificata
3 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1363.484 33.6664 2.47 5.83333333 17.5 Piccola 15.58 6.60 22.18 Verificata 15.03 24.19 Non Verificata 0.89 1.79 15.70 5.00 20.70 40.00 Verificata
5 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1351.412 -7.2933 0.54 5.83333333 17.5 Piccola 15.44 -1.43 14.02 Verificata 16.96 21.25 Verificata 0.97 1.74 7.12 5.00 12.12 40.00 Verificata
8 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1354.402 -9.1773 0.68 5.83333333 17.5 Piccola 15.48 -1.80 13.68 Verificata 16.82 21.47 Verificata 0.97 1.75 8.00 5.00 13.00 40.00 Verificata
9 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1283.986 -0.3794 0.03 5.83333333 17.5 Piccola 14.67 -0.07 14.60 Verificata 17.47 19.60 Verificata 1.00 1.73 1.61 5.00 6.61 40.00 Verificata
12 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1293.462 -2.1762 0.17 5.83333333 17.5 Piccola 14.78 -0.43 14.36 Verificata 17.33 19.90 Verificata 0.99 1.74 3.87 5.00 8.87 40.00 Verificata
13 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1280.463 -1.7581 0.14 5.83333333 17.5 Piccola 14.63 -0.34 14.29 Verificata 17.36 19.67 Verificata 0.99 1.73 3.48 5.00 8.48 40.00 Verificata
16 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1296.72 -3.7945 0.29 5.83333333 17.5 Piccola 14.82 -0.74 14.08 Verificata 17.21 20.10 Verificata 0.99 1.74 5.12 5.00 10.12 40.00 Verificata
17 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1351.609 5.2741 0.39 5.83333333 17.5 Piccola 15.45 1.03 16.48 Verificata 17.11 21.07 Verificata 0.98 1.74 6.04 5.00 11.04 40.00 Verificata
20 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1357.081 3.3824 0.25 5.83333333 17.5 Piccola 15.51 0.66 16.17 Verificata 17.25 20.98 Verificata 0.99 1.74 4.83 5.00 9.83 40.00 Verificata
22 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1371.595 -38.2136 2.79 5.83333333 17.5 Piccola 15.68 -7.49 8.19 Verificata 14.71 24.86 Non Verificata 0.87 1.80 16.80 5.00 21.80 40.00 Verificata
23 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1374.033 -40.4421 2.94 5.83333333 17.5 Piccola 15.70 -7.92 7.78 Verificata 14.56 25.17 Non Verificata 0.87 1.80 17.32 5.00 22.32 40.00 Verificata
68 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1024.099 48.6795 4.75 5.83333333 17.5 Piccola 11.70 9.54 21.24 Verificata 12.75 21.42 Verificata 0.84 1.82 19.16 5.00 24.16 40.00 Verificata
69 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1023.038 46.6548 4.56 5.83333333 17.5 Piccola 11.69 9.14 20.83 Verificata 12.94 21.08 Verificata 0.85 1.81 18.72 5.00 23.72 40.00 Verificata
71 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1012.865 -9.3971 0.93 5.83333333 17.5 Piccola 11.58 -1.84 9.73 Verificata 16.57 16.30 Verificata 0.97 1.75 8.10 5.00 13.10 40.00 Verificata
74 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1014.834 -11.3607 1.12 5.83333333 17.5 Piccola 11.60 -2.23 9.37 Verificata 16.38 16.52 Verificata 0.96 1.75 8.92 5.00 13.92 40.00 Verificata
75 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -962.639 -0.4971 0.05 5.83333333 17.5 Piccola 11.00 -0.10 10.90 Verificata 17.45 14.71 Verificata 1.00 1.73 1.85 5.00 6.85 40.00 Verificata
78 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -969.533 -2.2981 0.24 5.83333333 17.5 Piccola 11.08 -0.45 10.63 Verificata 17.26 14.98 Verificata 0.99 1.74 3.98 5.00 8.98 40.00 Verificata
79 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -961.316 -1.7631 0.18 5.83333333 17.5 Piccola 10.99 -0.35 10.64 Verificata 17.32 14.80 Verificata 0.99 1.73 3.48 5.00 8.48 40.00 Verificata
82 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -972.261 -3.8823 0.40 5.83333333 17.5 Piccola 11.11 -0.76 10.35 Verificata 17.10 15.16 Verificata 0.99 1.74 5.18 5.00 10.18 40.00 Verificata
83 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1012.916 7.2666 0.72 5.83333333 17.5 Piccola 11.58 1.42 13.00 Verificata 16.78 16.09 Verificata 0.97 1.74 7.11 5.00 12.11 40.00 Verificata
86 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1016.519 5.217 0.51 5.83333333 17.5 Piccola 11.62 1.02 12.64 Verificata 16.99 15.96 Verificata 0.98 1.74 6.01 5.00 11.01 40.00 Verificata
88 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1027.593 -52.6017 5.12 5.83333333 17.5 Piccola 11.74 -10.31 1.44 Verificata 12.38 22.13 Verificata 0.83 1.82 19.99 5.00 24.99 40.00 Verificata
89 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1028.486 -54.6214 5.31 5.83333333 17.5 Piccola 11.75 -10.70 1.05 Verificata 12.19 22.50 Verificata 0.83 1.83 20.41 5.00 25.41 40.00 Verificata
134 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -679.683 47.8424 7.04 5.83333333 17.5 Media 7.77 9.37 17.14 Verificata 10.46 17.33 Verificata 0.85 1.81 18.98 5.00 23.98 40.00 Verificata
135 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -679.821 45.2998 6.66 5.83333333 17.5 Media 7.77 8.88 16.64 Verificata 10.84 16.73 Verificata 0.85 1.81 18.42 5.00 23.42 40.00 Verificata
137 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -672.548 -8.0356 1.19 5.83333333 17.5 Piccola 7.69 -1.57 6.11 Verificata 16.31 11.00 Verificata 0.97 1.75 7.48 5.00 12.48 40.00 Verificata
140 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -673.586 -9.3773 1.39 5.83333333 17.5 Piccola 7.70 -1.84 5.86 Verificata 16.11 11.15 Verificata 0.97 1.75 8.09 5.00 13.09 40.00 Verificata
141 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -638.051 -0.7497 0.12 5.83333333 17.5 Piccola 7.29 -0.15 7.15 Verificata 17.38 9.79 Verificata 1.00 1.73 2.27 5.00 7.27 40.00 Verificata
144 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -641.889 -2.056 0.32 5.83333333 17.5 Piccola 7.34 -0.40 6.93 Verificata 17.18 9.96 Verificata 0.99 1.74 3.76 5.00 8.76 40.00 Verificata
145 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -638.7 -1.0193 0.16 5.83333333 17.5 Piccola 7.30 -0.20 7.10 Verificata 17.34 9.82 Verificata 1.00 1.73 2.65 5.00 7.65 40.00 Verificata
148 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -643.354 -2.7298 0.42 5.83333333 17.5 Piccola 7.35 -0.53 6.82 Verificata 17.08 10.05 Verificata 0.99 1.74 4.34 5.00 9.34 40.00 Verificata
149 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -672.638 6.3684 0.95 5.83333333 17.5 Piccola 7.69 1.25 8.93 Verificata 16.55 10.84 Verificata 0.98 1.74 6.65 5.00 11.65 40.00 Verificata
152 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -674.252 4.9298 0.73 5.83333333 17.5 Piccola 7.71 0.97 8.67 Verificata 16.77 10.72 Verificata 0.98 1.74 5.84 5.00 10.84 40.00 Verificata
154 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -680.878 -50.7368 7.45 5.83333333 17.5 Media 7.78 -9.94 -2.16 Verificata 10.05 18.07 Verificata 0.84 1.82 19.60 5.00 24.60 40.00 Verificata
155 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -680.602 -52.5389 7.72 5.83333333 17.5 Media 7.78 -10.29 -2.52 Verificata 9.78 18.56 Verificata 0.83 1.82 19.98 5.00 24.98 40.00 Verificata
200 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -332.958 67.0796 20.15 5.83333333 17.5 Grande 3.81 13.14 16.95 Verificata -2.65 -33.55 Verificata 0.80 1.85 22.89 5.00 27.89 40.00 Verificata
201 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -333.353 68.4582 20.54 5.83333333 17.5 Grande 3.81 13.41 17.22 Verificata -3.04 -29.28 Verificata 0.79 1.85 23.16 5.00 28.16 40.00 Verificata
