SdC(b) (LM PA)

Progettazione Strutturale B (LM PA)

Progettare travi con Excel (di Chiara Mongelli)

Le tabelle sottostanti sono relative al dimensionamento di una trave in cls armato, acciaio e legno.
In blu su fondo azzurro abbiamo i dati
In nero su fondo bianco abbiamo le incognite, ricavate dalle equazioni
in nero su fondo grigio/bianco abbiamo semplicemente la destinazione d'uso degli edifici.
In nero su fondo giallo sono esplicitati i valori
I dati si possono trovare dalle tabelle cartacee forniteci o vengono forniti con il problema.
Da tener presente sempre è la relazione fra base e altezza della trave (la base non deve MAI esser maggiore dell'altezza anzi, sarebbe ottimale per motivi flessionali un rapporto di circa 1:2 = b:h)
Nella risoluzione dei 3 esercizi ho tentato di rispettare la natura del materiale, imponendo luci possibili valutate sull'esperienza (assai migliorabile) che ho dei materiali.

Tabelle

1_CLS





















interasse  (m) qs(KN/mq) qp (KN/mq) qa (KN/mq) q (KN/m) luce (m) M (KN*m) fyk (N/mmq) sig_fa (N/mmq) Rck (N/mmq) sig_ca (N/mmq) alfa r b(cm) h(cm) delta (cm) H(cm) H/(l*100) Tipo di edificio Tipo di CLS Tipo di acciaio 
4 0,5 2 2,00 18,00 4 36,00 375,00 277,78 30,00 22,22 0,55 2,12 20 19,05 5,00 24,05 0,06 Appartamento C 25/30 FEB 38K
10 0,5 3 2 55,00 10 687,50 375,00 277,78 55,00 40,74 0,69 1,94 26 49,49 5,00 54,49 0,05 Albergo C 45/55 FEB 38K
5 0,5 3 3 32,50 7 199,06 375,00 277,78 75,00 55,56 0,75 1,89 20 25,24 5,00 30,24 0,04 Banca C 60/75 FEB 38K
5 0,5 3 3 32,50 7 199,06 375,00 277,78 105,00 77,78 0,81 1,84 20 20,82 5,00 25,82 0,04 Banca C 90/105 FEB 38K
6 0,5 2 3 33,00 6 148,50 375,00 277,78 50,00 37,04 0,67 1,96 20 27,81 5,00 32,81 0,05 Ristorante C 40/50 FEB 38K
6 0,5 2 3 33,00 6 148,50 375,00 277,78 60,00 44,44 0,71 1,92 20 24,88 5,00 29,88 0,05 Ristorante C 50/60 FEB 38K
6 0,5 3 4 45,00 15 1265,63 430,00 318,52 85,00 62,96 0,75 1,89 26 52,48 5,00 57,48 0,04 Teatro C 70/85 FEB 44K
9 0,5 2 4 58,50 12 1053,00 375,00 277,78 55,00 40,74 0,69 1,94 26 61,25 5,00 66,25 0,06 Chiesa  C 45/55 FEB 38K
8 0,5 3 5 68,00 8 544,00 375,00 277,78 67,00 49,63 0,73 1,90 26 39,10 5,00 44,10 0,06 Palestra C 55/67 FEB 38K
12 0,5 3 5 102,00 12 1836,00 430,00 318,52 115,00 85,19 0,80 1,85 26 53,15 5,00 58,15 0,05 C. comm. Multipiano C 100/115 FEB 38K
6 0,5 3,5 2,5 39,00 12 702,00 375,00 277,78 55,00 40,74 0,69 1,94 30 46,56 5,00 51,56 0,04 Parcheggio C 45/55 FEB 44K
Distanza aree  Peso specifico Peso di tutti sovraccarico CARICO a  distanza fra MOMENTO Resistenza  Tensione  Resistenza cubica Tensione  partizione di H   base H-delta copriferri altezza totale        
di influenza  materiale i carichi non  accidentale metro lineare  2 pilastri   caratteristica ammissibile   ammissibile                    
    strutturali ma           ferro   ca                    
    perenni                                    

2_ACCIAIO
















interasse  (m) qs(KN/mq) qp (KN/mq) qa (KN/mq) q (KN/m) luce (m) M (KN*m) fY,k (N/mmq) sig_am (N/mmq) Wx (cm^3)   Tipo di edificio t TIPO ACC IPE
4 1,5 2 2,00 22 4 44 235 204,35 215,32   Appartamento < 40 S 235 220
9 1,5 3 2 58,5 9 592,3125 440 382,61 1548,09   Albergo < 40 S 450 450
5 1,5 3 3 37,5 7 229,6875 235 204,35 1124,00   Banca < 40 S 235 400
5 1,5 3 3 37,5 7 229,6875 275 239,13 960,51   Banca < 40 S 275 360
6 1,5 2 3 39 6 175,5 275 239,13 733,91   Ristorante < 40 S 275 330
6 1,5 2 3 39 6 175,5 235 204,35 858,83   Ristorante < 40 S 235 360
4 1,5 3 4 34 15 956,25 440 382,61 2499,29   Teatro < 40 S 450 550
5 1,5 2 4 37,5 12 675 355 308,70 2186,62   Chiesa  < 40 S 355 550
8 1,5 3 5 76 8 608 355 308,70 1969,58   Palestra < 40 S 355 500
8 1,5 3 5 76 10 950 440 382,61 2482,95   C. comm. Multip. < 40 S 450 550
6 1,5 3,5 2,5 45 12 810 355 308,70 2623,94   Parcheggio < 40 S 355 550
                             
Distanza aree  Peso specifico Peso di tutti sovraccarico CARICO a  distanza fra MOMENTO Resistenza  Tensione  Modulo di           
di influenza  materiale i carichi non  accidentale metro lineare  2 pilastri   caratteristica ammissibile resistenza          
    strutturali ma                        
    perenni                        

3_LEGNO












interasse  (m) qs(KN/mq) qp (KN/mq) qa (KN/mq) q (KN/m) luce (m) M (KN*m) fm,k (N/mmq) sig_am (N/mmq) b (cm) h (cm) Tipo di edificio Tipo di legno
4 0,5 2 2,00 18 4 36 14 10,37 20 32,27 Appartamento Legno massello
10 0,5 3 2 55 10 687,5 28 20,74 26 87,46 Albergo Lamellare
5 0,5 3 3 32,5 7 199,0625 32 23,70 20 50,19 Banca Lamellare 
5 0,5 3 3 32,5 7 199,0625 26 19,26 20 55,68 Banca Larice del Nord
6 0,5 2 3 33 6 148,5 28 20,74 20 46,35 Ristorante Lamellare 
6 0,5 2 3 33 6 148,5 26 19,26 20 48,10 Ristorante Conifere
6 0,5 3 4 45 18 1822,5 36 26,67 26 125,59 Teatro Lamellare 
9 0,5 2 4 58,5 15 1645,3125 32 23,70 26 126,56 Chiesa  Lamellare 
8 0,5 3 5 68 8 544 28 20,74 26 77,80 Palestra Lamellare 
12 0,5 3 5 102 12 1836 36 26,67 26 126,05 C. comm. Multipiano Lamellare 
6 0,5 3,5 2,5 39 12 702 28 20,74 30 82,28 Parcheggio Lamellare 
Distanza aree  Peso specifico Peso di tutti sovraccarico CARICO a  distanza fra MOMENTO Resistenza  Tensione  Base Altezza trave    
di influenza  materiale i carichi non  accidentale metro lineare  2 pilastri   caratteristica ammissibile        
    strutturali ma                    
    perenni                    

Cenni di teoria della plasticità

Questa dispensa è stata scritta da Fabiana Riparbelli e contiene gli appunti di una mia lezione tenuta al corso di Scienza delle Costruzioni per la LM in Restauro nell'a.a. 2008/2009.

Contiene cenni di teoria della plasticità con qualche riferimento alla meccanica delle murature.

La parola plasticità è una parola molto utilizzata in vari contesti. Si parla di plasticità neuronale, per indicare una capacità di adattamento permanente delle nostre attività neuronali..

 

ma si definiscono plastiche tutte quelle forme che sembrano scolpite nella materia...

.. anche in meccanica la parola plasticità è piena di senso. Ha molto a che fare con le deformazioni permanenti e con la capacità di adattamento strutturale, oltre che con il collasso delle strutture...

Buona lettura, anzi.. buono studio!

Pagine

Abbonamento a RSS - SdC(b) (LM PA)