ESERCITAZIONE 3 - VERIFICA TELAIO IN C.A. ALLE AZIONI SISMICHE

N.B.:La seguente esercitazione riprende la precedente postata il 24/11/2020 (http://design.rootiers.it/strutture/node/2836)


Render della Struttura


Dalla presente esercitazione siamo arrivati a definire quelle che sono le dimensioni dei elementi principali della struttura:

Tab.1-Dimensioni delle Travi
  TCampata TBordo
H 50cm 40cm
B 30cm 30cm
Tab. 2-Dimensioni dei Pilastri
  PCampata PBordo PSpigolo
H 50cm 35cm 30cm
B 30cm 25cm 20cm

 


Pianta Piano Tipo


Il primo passo e quello di calcolare le rigidezze traslanti dei controventi.

Tab.3 - Tabella dei controventi

Telaio Pilastri
1V A1,B1,C1,D1
2V A2,B2,C2,D2
3V A3,B3,C3,D3
4V A4,B4,C4,D4
5V A5,B5,C5,D5
6V A6,B6,C6,D6
1O A1,A2,A3,A4,A5,A6
2O B1,B2,B3,B4,B5,B6
3O C1,C2,C3,C4,C5,C6
4O D1,D2,D3,D4,D5,D6

 

 

Step 1: calcolo delle rigidezze traslanti dei controventi dell'edificio
Telaio 1v 1-2-3-4 pilastri che individuano il telaio   Telaio 1o 1-5-9-13-17-21 pilastri che individuano il telaio
 E (N/mmq) 35000.00 modulo di Young    E 35000.00 modulo di Young
H (m) 3.50 altezza dei pilastri   H 3.50 altezza dei pilastri
I_1 (cm^4) 20000 momento d'inerzia pilastro 1   I_1 45000.00 momento d'inerzia pilastro 1
I_2 89322.92 momento d'inerzia pilastro 2   I_2 23333.33 momento d'inerzia pilastro 2
I_3 89322.92 momento d'inerzia pilastro 3   I_3 89322.92 momento d'inerzia pilastro 3
I_4 20000 momento d'inerzia pilastro 4   I_4 89322.92 momento d'inerzia pilastro 4
K_T (KN/m) 21418.37 rigidezza traslante telaio 1   I_5 23333.33 momento d'inerzia pilastro 5
        I_6 45000.00 momento d'inerzia pilastro 5
Telaio 2v 5-6-7-8 pilastri che individuano il telaio   K_T 24193.88 rigidezza traslante telaio 5
 E 35000.00 modulo di Young        
H 3.50 altezza dei pilastri   Telaio 2o 1-2-3-4 pilastri che individuano il telaio
I_1 89322.92 momento d'inerzia pilastro 1    E 35000.00 modulo di Young
I_2 112500.00 momento d'inerzia pilastro 2   H 3.50 altezza dei pilastri
I_3 112500.00 momento d'inerzia pilastro 3   I_1 20000.00 momento d'inerzia pilastro 1
I_4 89322.92 momento d'inerzia pilastro 4   I_2 312500.00 momento d'inerzia pilastro 2
K_T 39540.82 rigidezza traslante telaio 2   I_3 112500.00 momento d'inerzia pilastro 3
        I_4 112500.00 momento d'inerzia pilastro 4
Telaio 3v 9-10-11-12 pilastri che individuano il telaio   I_5 312500.00 momento d'inerzia pilastro 5
 E 35000.00 modulo di Young   I_6 20000.00 momento d'inerzia pilastro 5
H 3.50 altezza dei pilastri   K_T 54612.24 rigidezza traslante telaio 5
I_1 20000 momento d'inerzia pilastro 1        
I_2 312500.00 momento d'inerzia pilastro 2   Telaio 3o 1-2-3-4 pilastri che individuano il telaio
I_3 312500.00 momento d'inerzia pilastro 3    E 35000.00 modulo di Young
I_4 20000 momento d'inerzia pilastro 4   H 3.50 altezza dei pilastri
K_T 65142.86 rigidezza traslante telaio 4   I_1 20000.00 momento d'inerzia pilastro 1
        I_2 312500.00 momento d'inerzia pilastro 2
Telaio 4v 13-14-15-16 pilastri che individuano il telaio   I_3 112500.00 momento d'inerzia pilastro 3
 E 35000.00 modulo di Young   I_4 112500.00 momento d'inerzia pilastro 4
H 3.50 altezza dei pilastri   I_5 312500.00 momento d'inerzia pilastro 5
I_1 20000 momento d'inerzia pilastro 1   I_6 20000.00 momento d'inerzia pilastro 5
I_2 312500.00 momento d'inerzia pilastro 2   K_T 54612.24 rigidezza traslante telaio 5
I_3 312500.00 momento d'inerzia pilastro 3        
I_4 20000 momento d'inerzia pilastro 4   Telaio 4o 1-2-3-4 pilastri che individuano il telaio
K_T 65142.86 rigidezza traslante telaio 5    E 35000.00 modulo di Young
        H 3.50 altezza dei pilastri
Telaio 5v 17-18-19-20 pilastri che individuano il telaio   I_1 45000.00 momento d'inerzia pilastro 1
 E 35000.00 modulo di Young   I_2 23333.33 momento d'inerzia pilastro 2
H 3.50 altezza dei pilastri   I_3 89322.92 momento d'inerzia pilastro 3
I_1 89322.92 momento d'inerzia pilastro 1   I_4 89322.92 momento d'inerzia pilastro 4
I_2 112500.00 momento d'inerzia pilastro 2   I_5 23333.33 momento d'inerzia pilastro 5
I_3 112500.00 momento d'inerzia pilastro 3   I_6 45000.00 momento d'inerzia pilastro 5
I_4 89322.92 momento d'inerzia pilastro 4   K_T 24193.88 rigidezza traslante telaio 5
K_T 39540.82 rigidezza traslante telaio 6        
             
Telaio 6v 21-22-23-24 pilastri che individuano il telaio        
 E 35000.00 modulo di Young        
H 3.50 altezza dei pilastri        
I_1 20000 momento d'inerzia pilastro 1        
I_2 89322.92 momento d'inerzia pilastro 2        
I_3 89322.92 momento d'inerzia pilastro 3        
I_4 20000 momento d'inerzia pilastro 4        
K_T 21418.37 rigidezza traslante telaio 6        

 

 

 

Step 2: tabella sinottica controventi e distanze
Kv1(KN/m) 21418.37 rigidezza traslante contr.vert.1
Kv2 39540.82 rigidezza traslante contr.vert.2
Kv3 65142.86 rigidezza traslante contr.vert.3
Kv4 65142.86 rigidezza traslante contr.vert.4
Kv5 39540.82 rigidezza traslante contr.vert.5
Kv6 21418.37 rigidezza traslante contr.vert.6
dv2 (m) 5.00 distanza orizzontale controvento dal punto O
dv3 10.00 distanza orizzontale controvento dal punto O
dv4 15.00 distanza orizzontale controvento dal punto O
dv5 20.00 distanza orizzontale controvento dal punto O
dv6 25.00 distanza orizzontale controvento dal punto O
Ko1(KN/m) 24193.88 rigidezza traslante contr.orizz.1
Ko2 54612.24 rigidezza traslante contr.orizz.2
Ko3 54612.24 rigidezza traslante contr.orizz.3
Ko4 24193.88 rigidezza traslante contr.orizz4
do2 5.00 distanza verticale controvento punto O
do3 10.00 distanza verticale controvento punto O
do4 15.00 distanza verticale controvento punto O

 

Step 3: calcolo del centro di massa
area_1 (mq) 375.00 misura dell'area superficie 1area 1 (misura)
x_G1 (m) 11.00 coordinata X centro area 1
y_G1 3.00 coordinata Y centro area 1
Area tot (mq) 375.00 Area totale impalcato
X_G 11.00 coordinata X centro d'area impalcato (centro massa)
Y_G 3.00 coordinata Y centro d'area impalcato (centro massa)

 

Step 4: calcolo del centro di rigidezze e delle rigidezze globali
     
Ko_tot 252204.08 rigidezza totale orizzontale
Kv_tot 157612.24 rigidezza totale verticale
X_C (m) 20.00 coordinata X centro rigidezze
Y_C 4.69 coordinata Y centro rigidezze
     
dd_v1 -20.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_v2 -15.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_v3 -10.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_v4 -5.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_v5 0.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_v6 5.00 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_o1 -4.69 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_o2 0.31 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_o3 5.31 distanze controvento dal centro rigidezze
dd_o4 10.31 distanze controvento dal centro rigidezze
K_ϕ (KN*m) 30801300.89 rigidezza torsionale totale

 

Step 5: analisi dei carichi sismici
     
q_s (KN/mq) 3.42 carico permanente di natura strutturale
q_p 2.56 sovraccarico permanente
q_a 2.00 sovraccarico accidentale
G (KN) 2242.50 carico totale permamente
Q (KN) 750.00 carico totale accidentale
y 0.80 coefficiente di contemporaneità
W (KN) 2842.50 Pesi sismici
c 0.10 coefficiente di intensità sismica
F (KN) 284.25

Forza sismica orizzontale

 

Step 6: ripartizione forza sismica lungo X
     
M (KN*m) 479.54 momento torcente (positivo se antiorario)
u_o (m) 0.0011 traslazione orizzontale
ϕ 0.00002 rotazione impalcato (positiva se antioraria)
Fv1 (KN) -6.67 Forza sul controvento verticale 1
Fv2 -9.24 Forza sul controvento verticale 2
Fv3 -10.14 Forza sul controvento verticale 3
Fv4 -5.07 Forza sul controvento verticale 4
Fv5 0.00 Forza sul controvento verticale 5
Fv6 1.67 Forza sul controvento verticale 6
Fo1 25.50 Forza sul controvento orizzontale 1
Fo2 61.82 Forza sul controvento orizzontale 2
Fo3 66.07 Forza sul controvento orizzontale 3
Fo4 31.15 Forza sul controvento orizzontale 4
  123.93  
     
Step 7: ripartizione forza sismica lungo Y
     
M (KN*M) 2558.80 momento torcente
v_o (KN) 0.0018 traslazione verticale
ϕ 0.00008 rotazione impalcato
Fv1 (KN) 3.04 Forza sul controvento verticale 1
Fv2 22.03 Forza sul controvento verticale 2
Fv3 63.36 Forza sul controvento verticale 3
Fv4 90.41 Forza sul controvento verticale 4
Fv5 71.30 Forza sul controvento verticale 5
Fv6 47.52 Forza sul controvento verticale 6
Fo1 -9.42 Forza sul controvento orizzontale 1
Fo2 1.42 Forza sul controvento orizzontale 2
Fo3 24.10 Forza sul controvento orizzontale 3
Fo4 20.73 Forza sul controvento orizzontale 4
  313.77  

 

 

Step 8: ripartizione forza sismica per piano
(m)   Fx(KN)   Fy(KN)
3.5 123.93 8.26 313.77 20.92
7 123.93 16.52 313.77 41.84
10.5 123.93 24.79 313.77 62.75
14 123.93 33.05 313.77 83.67
17.5 123.93 41.31 313.77 104.59
52.5        

 

Lo Step successivo è quello di tradurre in SAP2000 tutto il ragionamento sulle rigidezze fino ad ora affrontato. Conosciamo la posizione del Centro delle Rigidezze

sul quale posizioniamo le forze sismiche trovate. In SAP2000 possiamo definire il nostro centro di regidezza tramite un JOINT, applicandolo nelle coordinate trovate. Per garantire la rigidezza di piano applichiamo a titti i JOINTS del piano un DIAPHRAM che granatisca questa rigidità di piano.

Applicate le forze sismiche al punto delle rigidezze. Definisco una combinazione dei carichi e faccio partire l'analisi.


 


Diagrammi dei Momenti

Con i nuovi valori di Momento e Sforzo Normale ripeto come nell'esercitazione precedente la verifica a presso-flessione dei pilatri.

                            Piccola Eccentricità Media Eccentricità Grande Eccentricità
Pilastri L b h A Wx fck fcd N M e h/6 h/2   sigma_N sigma_M sigma_max   u sigma_max   β r hu δ Hmin H  
  m cm cm cm^2 cm^3 Mpa Mpa kN kNm cm cm cm   Mpa Mpa Mpa   cm Mpa       cm cm cm cm  
Pilastri Bordo                
2 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1582.194 25.5068 1.61 5.83333333 17.5 Piccola 18.08 5.00 23.08 Non Verificata 15.888 26.56 Non Verificata 0.91 1.78 13.56 5.00 18.56 40.00 Verificata
3 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1580.984 24.9935 1.58 5.83333333 17.5 Piccola 18.07 4.90 22.97 Non Verificata 15.92 26.48 Non Verificata 0.91 1.77 13.41 5.00 18.41 40.00 Verificata
5 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1598.936 -3.6579 0.23 5.83333333 17.5 Piccola 18.27 -0.72 17.56 Verificata 17.27 24.69 Non Verificata 0.99 1.74 5.03 5.00 10.03 40.00 Verificata
8 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1603.308 -4.7547 0.30 5.83333333 17.5 Piccola 18.32 -0.93 17.39 Verificata 17.20 24.85 Non Verificata 0.98 1.74 5.74 5.00 10.74 40.00 Verificata
9 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1524.63 -0.5992 0.04 5.83333333 17.5 Piccola 17.42 -0.12 17.31 Verificata 17.46 23.28 Non Verificata 1.00 1.73 2.03 5.00 7.03 40.00 Verificata
12 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1536.192 -1.9089 0.12 5.83333333 17.5 Piccola 17.56 -0.37 17.18 Verificata 17.38 23.58 Non Verificata 0.99 1.74 3.62 5.00 8.62 40.00 Verificata
13 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1523.419 -1.9815 0.13 5.83333333 17.5 Piccola 17.41 -0.39 17.02 Verificata 17.37 23.39 Non Verificata 0.99 1.74 3.69 5.00 8.69 40.00 Verificata
16 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1597.362 1.9641 0.12 5.83333333 17.5 Piccola 18.26 0.38 18.64 Verificata 17.38 24.51 Non Verificata 0.99 1.74 3.68 5.00 8.68 40.00 Verificata
17 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1605.357 0.8691 0.05 5.83333333 17.5 Piccola 18.35 0.17 18.52 Verificata 17.45 24.54 Non Verificata 1.00 1.73 2.44 5.00 7.44 40.00 Verificata
20 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1588.009 -28.2236 1.78 5.83333333 17.5 Piccola 18.15 -5.53 12.62 Verificata 15.72 26.93 Non Verificata 0.90 1.78 14.30 5.00 19.30 40.00 Verificata
22 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1590.372 -29.5059 1.86 5.83333333 17.5 Piccola 18.18 -5.78 12.39 Verificata 15.64 27.11 Non Verificata 0.90 1.78 14.64 5.00 19.64 40.00 Verificata
23 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1181.751 36.8649 3.12 5.83333333 17.5 Piccola 13.51 7.22 20.73 Verificata 14.38 21.91 Verificata 0.88 1.80 16.48 5.00 21.48 40.00 Verificata
68 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1180.976 35.6004 3.01 5.83333333 17.5 Piccola 13.50 6.97 20.47 Verificata 14.49 21.74 Verificata 0.88 1.79 16.17 5.00 21.17 40.00 Verificata
69 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1193.257 -4.3366 0.36 5.83333333 17.5 Piccola 13.64 -0.85 12.79 Verificata 17.14 18.57 Verificata 0.98 1.74 5.48 5.00 10.48 40.00 Verificata
71 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1196.076 -5.5434 0.46 5.83333333 17.5 Piccola 13.67 -1.09 12.58 Verificata 17.04 18.72 Verificata 0.98 1.74 6.20 5.00 11.20 40.00 Verificata
74 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1139.433 -0.9661 0.08 5.83333333 17.5 Piccola 13.02 -0.19 12.83 Verificata 17.42 17.45 Verificata 1.00 1.73 2.58 5.00 7.58 40.00 Verificata
75 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1147.819 -2.252 0.20 5.83333333 17.5 Piccola 13.12 -0.44 12.68 Verificata 17.30 17.69 Verificata 0.99 1.74 3.94 5.00 8.94 40.00 Verificata
78 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1139.559 -1.6585 0.15 5.83333333 17.5 Piccola 13.02 -0.32 12.70 Verificata 17.35 17.51 Verificata 0.99 1.73 3.38 5.00 8.38 40.00 Verificata
79 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1152.164 -3.4095 0.30 5.83333333 17.5 Piccola 13.17 -0.67 12.50 Verificata 17.20 17.86 Verificata 0.99 1.74 4.85 5.00 9.85 40.00 Verificata
82 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1192.221 2.5019 0.21 5.83333333 17.5 Piccola 13.63 0.49 14.12 Verificata 17.29 18.39 Verificata 0.99 1.74 4.15 5.00 9.15 40.00 Verificata
83 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1197.526 1.2368 0.10 5.83333333 17.5 Piccola 13.69 0.24 13.93 Verificata 17.40 18.36 Verificata 1.00 1.73 2.92 5.00 7.92 40.00 Verificata
86 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1184.944 -39.9196 3.37 5.83333333 17.5 Piccola 13.54 -7.82 5.72 Verificata 14.13 22.36 Verificata 0.87 1.80 17.20 5.00 22.20 40.00 Verificata
88 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -1185.942 -41.1756 3.47 5.83333333 17.5 Piccola 13.55 -8.07 5.49 Verificata 14.03 22.54 Verificata 0.86 1.80 17.49 5.00 22.49 40.00 Verificata
89 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -779.745 36.6149 4.70 5.83333333 17.5 Piccola 8.91 7.17 16.08 Verificata 12.80 16.24 Verificata 0.88 1.79 16.42 5.00 21.42 40.00 Verificata
134 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -779.865 35.0705 4.50 5.83333333 17.5 Piccola 8.91 6.87 15.78 Verificata 13.00 15.99 Verificata 0.88 1.79 16.04 5.00 21.04 40.00 Verificata
135 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -787.26 -2.727 0.35 5.83333333 17.5 Piccola 9.00 -0.53 8.46 Verificata 17.15 12.24 Verificata 0.99 1.74 4.34 5.00 9.34 40.00 Verificata
137 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -788.696 -3.5043 0.44 5.83333333 17.5 Piccola 9.01 -0.69 8.33 Verificata 17.06 12.33 Verificata 0.99 1.74 4.92 5.00 9.92 40.00 Verificata
140 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -750.649 -1.1667 0.16 5.83333333 17.5 Piccola 8.58 -0.23 8.35 Verificata 17.34 11.54 Verificata 1.00 1.73 2.83 5.00 7.83 40.00 Verificata
141 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -755.334 -2.2075 0.29 5.83333333 17.5 Piccola 8.63 -0.43 8.20 Verificata 17.21 11.71 Verificata 0.99 1.74 3.90 5.00 8.90 40.00 Verificata
144 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -752.14 -0.8299 0.11 5.83333333 17.5 Piccola 8.60 -0.16 8.43 Verificata 17.39 11.53 Verificata 1.00 1.73 2.39 5.00 7.39 40.00 Verificata
145 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -757.498 -2.3615 0.31 5.83333333 17.5 Piccola 8.66 -0.46 8.19 Verificata 17.19 11.75 Verificata 0.99 1.74 4.03 5.00 9.03 40.00 Verificata
148 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -786.845 1.3448 0.17 5.83333333 17.5 Piccola 8.99 0.26 9.26 Verificata 17.33 12.11 Verificata 0.99 1.73 3.04 5.00 8.04 40.00 Verificata
149 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -789.352 0.4824 0.06 5.83333333 17.5 Piccola 9.02 0.09 9.12 Verificata 17.44 12.07 Verificata 1.00 1.73 1.82 5.00 6.82 40.00 Verificata
152 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -780.764 -38.7374 4.96 5.83333333 17.5 Piccola 8.92 -7.59 1.33 Verificata 12.54 16.61 Verificata 0.87 1.80 16.92 5.00 21.92 40.00 Verificata
154 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -780.677 -39.7833 5.10 5.83333333 17.5 Piccola 8.92 -7.79 1.13 Verificata 12.40 16.78 Verificata 0.87 1.80 17.17 5.00 22.17 40.00 Verificata
155 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -376.716 46.484 12.34 5.83333333 17.5 Media 4.31 9.11 13.41 Verificata 5.16 19.47 Verificata 0.85 1.81 18.68 5.00 23.68 40.00 Verificata
200 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -377.066 47.2847 12.54 5.83333333 17.5 Media 4.31 9.26 13.57 Verificata 4.96 20.27 Verificata 0.85 1.81 18.86 5.00 23.86 40.00 Verificata
201 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -381.143 -5.5217 1.45 5.83333333 17.5 Piccola 4.36 -1.08 3.27 Verificata 16.05 6.33 Verificata 0.98 1.74 6.19 5.00 11.19 40.00 Verificata
203 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -381.565 -5.5919 1.47 5.83333333 17.5 Piccola 4.36 -1.10 3.27 Verificata 16.03 6.35 Verificata 0.98 1.74 6.23 5.00 11.23 40.00 Verificata
206 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -359.9 0.1284 0.04 5.83333333 17.5 Piccola 4.11 0.03 4.14 Verificata 17.46 5.50 Verificata 1.00 1.73 0.94 5.00 5.94 40.00 Verificata
207 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -361.561 0.044 0.01 5.83333333 17.5 Piccola 4.13 0.01 4.14 Verificata 17.49 5.51 Verificata 1.00 1.73 0.55 5.00 5.55 40.00 Verificata
210 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -361.905 -1.2317 0.34 5.83333333 17.5 Piccola 4.14 -0.24 3.89 Verificata 17.16 5.62 Verificata 1.00 1.73 2.91 5.00 7.91 40.00 Verificata
211 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -361.226 -1.5245 0.42 5.83333333 17.5 Piccola 4.13 -0.30 3.83 Verificata 17.08 5.64 Verificata 0.99 1.73 3.24 5.00 8.24 40.00 Verificata
214 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -381.1 4.6716 1.23 5.83333333 17.5 Piccola 4.36 0.92 5.27 Verificata 16.27 6.24 Verificata 0.98 1.74 5.69 5.00 10.69 40.00 Verificata
215 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -381.744 4.463 1.17 5.83333333 17.5 Piccola 4.36 0.87 5.24 Verificata 16.33 6.23 Verificata 0.98 1.74 5.56 5.00 10.56 40.00 Verificata
218 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -376.684 -47.0129 12.48 5.83333333 17.5 Media 4.30 -9.21 -4.91 Verificata 5.02 20.01 Verificata 0.85 1.81 18.80 5.00 23.80 40.00 Verificata
220 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -376.252 -46.0149 12.23 5.83333333 17.5 Media 4.30 -9.02 -4.72 Verificata 5.27 19.04 Verificata 0.85 1.81 18.58 5.00 23.58 40.00 Verificata
221 3.5 25 35 875 5104.1667 40.00 22.67 -377.71 -70.9423 18.78 5.83333333 17.5 Grande 4.32 -13.90 -9.58 Verificata -1.28 -78.55 Verificata 0.79 1.86 23.63 5.00 28.63 40.00 Verificata
Pilastri Centrali                
6 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3269.915 -18.5439 0.57 8.3 25.0 Piccola 21.80 -1.48 20.32 Verificata 24.43 29.74 Non Verificata 0.95 1.75 8.72 5.00 13.72 40.00 Verificata
7 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3267.918 -20.8597 0.64 8.3 25.0 Piccola 21.79 -1.67 20.12 Verificata 24.36 29.81 Non Verificata 0.95 1.76 9.26 5.00 14.26 40.00 Verificata
10 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3203.391 -1.3466 0.04 8.3 25.0 Piccola 21.36 -0.11 21.25 Verificata 24.96 28.52 Non Verificata 1.00 1.73 2.32 5.00 7.32 40.00 Verificata
11 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3416.7 5.3029 0.16 8.3 25.0 Piccola 22.78 0.42 23.20 Non Verificata 24.84 30.56 Non Verificata 0.99 1.74 4.62 5.00 9.62 40.00 Verificata
14 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3487.267 -3.8924 0.11 8.3 25.0 Piccola 23.25 -0.31 22.94 Non Verificata 24.89 31.14 Non Verificata 0.99 1.74 3.96 5.00 8.96 40.00 Verificata
15 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3387.097 33.973 1.00 8.3 25.0 Piccola 22.58 2.72 25.30 Non Verificata 24.00 31.37 Non Verificata 0.92 1.77 11.93 5.00 16.93 40.00 Verificata
18 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3281.159 7.8393 0.24 8.3 25.0 Piccola 21.87 0.63 22.50 Verificata 24.76 29.45 Non Verificata 0.98 1.74 5.63 5.00 10.63 40.00 Verificata
19 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -3276.705 3.1328 0.10 8.3 25.0 Piccola 21.84 0.25 22.10 Verificata 24.90 29.24 Non Verificata 0.99 1.74 3.55 5.00 8.55 40.00 Verificata
72 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2440.541 -22.08 0.90 8.3 25.0 Piccola 16.27 -1.77 14.50 Verificata 24.10 22.51 Verificata 0.94 1.76 9.54 5.00 14.54 40.00 Verificata
73 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2441.381 -26.9834 1.11 8.3 25.0 Piccola 16.28 -2.16 14.12 Verificata 23.89 22.70 Non Verificata 0.93 1.76 10.58 5.00 15.58 40.00 Verificata
76 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2393.232 -1.137 0.05 8.3 25.0 Piccola 15.95 -0.09 15.86 Verificata 24.95 21.31 Verificata 1.00 1.73 2.13 5.00 7.13 40.00 Verificata
77 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2492.94 7.5064 0.30 8.3 25.0 Piccola 16.62 0.60 17.22 Verificata 24.70 22.43 Verificata 0.98 1.74 5.51 5.00 10.51 40.00 Verificata
80 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2576.124 -4.0576 0.16 8.3 25.0 Piccola 17.17 -0.32 16.85 Verificata 24.84 23.04 Non Verificata 0.99 1.74 4.04 5.00 9.04 40.00 Verificata
81 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2480.754 30.0697 1.21 8.3 25.0 Piccola 16.54 2.41 18.94 Verificata 23.79 23.17 Non Verificata 0.93 1.77 11.19 5.00 16.19 40.00 Verificata
84 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2449.699 9.5944 0.39 8.3 25.0 Piccola 16.33 0.77 17.10 Verificata 24.61 22.12 Verificata 0.98 1.74 6.23 5.00 11.23 40.00 Verificata
85 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -2445.473 5.5586 0.23 8.3 25.0 Piccola 16.30 0.44 16.75 Verificata 24.77 21.94 Verificata 0.99 1.74 4.73 5.00 9.73 40.00 Verificata
138 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1618.037 -15.5973 0.96 8.3 25.0 Piccola 10.79 -1.25 9.54 Verificata 24.04 14.96 Verificata 0.96 1.75 7.98 5.00 12.98 40.00 Verificata
139 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1621.185 -22.4163 1.38 8.3 25.0 Piccola 10.81 -1.79 9.01 Verificata 23.62 15.25 Verificata 0.94 1.76 9.61 5.00 14.61 40.00 Verificata
142 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1583.946 -0.6782 0.04 8.3 25.0 Piccola 10.56 -0.05 10.51 Verificata 24.96 14.10 Verificata 1.00 1.73 1.65 5.00 6.65 40.00 Verificata
143 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1574.413 -0.7427 0.05 8.3 25.0 Piccola 10.50 -0.06 10.44 Verificata 24.95 14.02 Verificata 1.00 1.73 1.72 5.00 6.72 40.00 Verificata
146 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1669.233 -2.6514 0.16 8.3 25.0 Piccola 11.13 -0.21 10.92 Verificata 24.84 14.93 Verificata 0.99 1.74 3.26 5.00 8.26 40.00 Verificata
147 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1575.37 22.1468 1.41 8.3 25.0 Piccola 10.50 1.77 12.27 Verificata 23.59 14.84 Verificata 0.94 1.76 9.55 5.00 14.55 40.00 Verificata
150 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1624.167 4.9976 0.31 8.3 25.0 Piccola 10.83 0.40 11.23 Verificata 24.69 14.62 Verificata 0.99 1.74 4.49 5.00 9.49 40.00 Verificata
151 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -1619.932 1.7093 0.11 8.3 25.0 Piccola 10.80 0.14 10.94 Verificata 24.89 14.46 Verificata 1.00 1.73 2.62 5.00 7.62 40.00 Verificata
204 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -798.441 -29.1659 3.65 8.3 25.0 Piccola 5.32 -2.33 2.99 Verificata 21.35 8.31 Verificata 0.93 1.77 11.02 5.00 16.02 40.00 Verificata
205 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -800.185 -22.9367 2.87 8.3 25.0 Piccola 5.33 -1.83 3.50 Verificata 22.13 8.03 Verificata 0.94 1.76 9.73 5.00 14.73 40.00 Verificata
208 3.5 30 50 1500 12500 40.00 22.67 -774.68 2.557 0.33 8.3 25.0 Piccola 5.16 0.20 5.37 Verificata 24.67 6.98 Verificata 0.99 1.74 3.20 5.00 8.20 40.00 Verificata
